Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 16 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 17,8 | 9,4 | 1,0 | NNO ( 6/10 ) | 2,0 | 1017,3 | 67 | - |
Durchchnittswerte | 16,6 | 9,2 | 0,2 | Windstille #33/43 | 0,7 | 1016,8 | 62 | - |
Wenig | 15,5 | 8,7 | - | 0,0 | 1015,2 | 56 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 16 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 17,8 | 8,7 | Windstille | 1,0 | 1017,3 | 56 | - | |
00:09 | 17,6 | 9,0 | 1,0 | NNO | 1,0 | 1017,3 | 57 | - |
00:14 | 17,6 | 9,0 | Windstille | 1017,3 | 57 | - | ||
00:19 | 17,6 | 9,0 | 1,0 | NNO | 1,0 | 1017,3 | 57 | - |
00:24 | 17,5 | 8,9 | 1,0 | NNO | 1,0 | 1017,3 | 57 | - |
00:28 | 17,6 | 9,3 | Windstille | 1,0 | 1017,3 | 58 | - | |
00:34 | 17,5 | 9,2 | Windstille | 1,0 | 1017,3 | 58 | - | |
00:39 | 17,5 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1017,3 | 58 | - | |
00:44 | 17,5 | 9,3 | 1,0 | NNO | 1,0 | 1017,3 | 59 | - |
00:49 | 17,3 | 9,2 | 1,0 | ONO | 1,0 | 1017,3 | 59 | - |
00:54 | 17,3 | 9,2 | 1,0 | NNO | 1,0 | 1017,3 | 59 | - |
00:59 | 17,5 | 9,3 | 1,0 | Osten | 1,0 | 1017,3 | 59 | - |
01:03 | 17,5 | 9,3 | Windstille | 1017,3 | 59 | - | ||
01:09 | 17,3 | 9,2 | Windstille | 1,0 | 1017,3 | 59 | - | |
01:14 | 17,3 | 9,2 | 1,0 | ONO | 1,0 | 1017,3 | 59 | - |
01:19 | 17,2 | 9,2 | Windstille | 1,0 | 1017,3 | 59 | - | |
01:24 | 17,2 | 9,3 | Windstille | 1,0 | 1017,3 | 60 | - | |
01:29 | 17,1 | 9,4 | Windstille | 1,0 | 1016,9 | 61 | - | |
01:34 | 16,9 | 9,3 | Windstille | 1016,9 | 61 | - | ||
01:38 | 16,8 | 9,2 | Windstille | 1016,9 | 61 | - | ||
01:44 | 16,7 | 9,3 | Windstille | 1016,9 | 62 | - | ||
01:49 | 16,5 | 9,2 | Windstille | 1,0 | 1016,9 | 62 | - | |
01:54 | 16,5 | 9,3 | Windstille | 1,0 | 1016,9 | 63 | - | |
01:59 | 16,4 | 9,3 | Windstille | 1016,9 | 63 | - | ||
02:04 | 16,2 | 9,4 | Windstille | 1,0 | 1016,6 | 64 | - | |
02:09 | 16,1 | 9,3 | Windstille | 1,0 | 1016,6 | 64 | - | |
02:14 | 16,1 | 9,2 | Windstille | 1016,6 | 64 | - | ||
02:19 | 15,9 | 9,0 | Windstille | 1016,6 | 64 | - | ||
02:24 | 15,8 | 9,4 | Windstille | 1016,6 | 66 | - | ||
02:29 | 15,8 | 9,2 | Windstille | 1016,6 | 65 | - | ||
02:34 | 15,8 | 9,2 | Windstille | 1016,6 | 65 | - | ||
02:39 | 15,7 | 9,3 | Windstille | 1016,6 | 66 | - | ||
02:44 | 15,6 | 9,2 | Windstille | 1016,3 | 66 | - | ||
02:49 | 15,5 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1016,3 | 66 | - | |
02:54 | 15,5 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1016,3 | 66 | - | |
02:59 | 15,5 | 9,3 | 1,0 | Osten | 2,0 | 1016,3 | 67 | - |
03:04 | 15,5 | 9,3 | Windstille | 1015,9 | 67 | - | ||
03:09 | 15,6 | 9,2 | Windstille | 1015,9 | 66 | - | ||
03:13 | 15,6 | 9,2 | 1,0 | NNO | 1,0 | 1015,9 | 66 | - |
03:19 | 15,6 | 9,2 | Windstille | 1,0 | 1015,9 | 66 | - | |
03:24 | 15,7 | 9,3 | Windstille | 1,0 | 1015,9 | 66 | - | |
03:29 | 15,7 | 9,4 | Windstille | 1,0 | 1015,2 | 67 | - | |
03:34 | 15,6 | 9,4 | Windstille | 1,0 | 1015,2 | 67 | - |
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |