| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 08 März 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 21,0 | 9,0 | 4,0 | SW ( 27/72 ) | 6,0 | 1025,4 | 99 | - |
| Durchchnittswerte | 11,0 | 5,7 | 0,3 | Windstille #208/256 | 0,5 | 1024,0 | 76 | - |
| Wenig | 4,0 | 3,7 | - | 0,0 | 1022,4 | 37 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 08 März 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:03 | 8,2 | 8,0 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:09 | 8,2 | 8,0 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:14 | 8,1 | 7,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:19 | 8,1 | 7,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:24 | 8,1 | 7,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:29 | 8,1 | 7,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:34 | 8,0 | 7,8 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:39 | 8,0 | 7,8 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:44 | 7,9 | 7,6 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:49 | 7,9 | 7,6 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:54 | 7,8 | 7,5 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 00:59 | 7,8 | 7,5 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:03 | 7,6 | 7,5 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:09 | 7,6 | 7,5 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:14 | 7,5 | 7,3 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:19 | 7,5 | 7,3 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:24 | 7,5 | 7,3 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:29 | 7,3 | 7,2 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:34 | 7,3 | 7,2 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:39 | 7,2 | 7,1 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:44 | 7,1 | 6,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:49 | 6,9 | 6,8 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:54 | 6,9 | 6,7 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 01:59 | 6,8 | 6,5 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 02:03 | 6,8 | 6,5 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:09 | 6,5 | 6,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:14 | 6,5 | 6,4 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 02:19 | 6,5 | 6,2 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 02:24 | 6,5 | 6,2 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 02:29 | 6,2 | 6,1 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:34 | 6,2 | 6,1 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:39 | 6,1 | 5,9 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:44 | 6,1 | 5,9 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:49 | 6,1 | 5,9 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:54 | 6,1 | 5,9 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 02:59 | 6,1 | 5,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:03 | 6,1 | 5,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:09 | 6,1 | 5,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:14 | 5,9 | 5,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:19 | 5,9 | 5,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:24 | 5,9 | 5,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:29 | 5,8 | 5,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:34 | 5,8 | 5,6 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:38 | 5,8 | 5,6 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:44 | 5,7 | 5,5 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:49 | 5,6 | 5,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:54 | 5,6 | 5,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 03:59 | 5,6 | 5,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:04 | 5,7 | 5,5 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:09 | 5,7 | 5,5 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:14 | 5,6 | 5,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:19 | 5,7 | 5,5 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:24 | 5,7 | 5,5 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:29 | 5,5 | 5,3 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:34 | 5,5 | 5,3 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:38 | 5,4 | 5,1 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:44 | 5,3 | 5,0 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:49 | 5,1 | 5,0 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:54 | 5,0 | 4,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 04:59 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:04 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:09 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:14 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:19 | 4,8 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:24 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:29 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:34 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:38 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:44 | 5,0 | 4,8 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:49 | 5,0 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:54 | 4,8 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 05:59 | 4,8 | 4,7 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:04 | 4,7 | 4,6 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:09 | 4,7 | 4,6 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:14 | 4,7 | 4,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:19 | 4,7 | 4,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:24 | 4,6 | 4,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:29 | 4,6 | 4,4 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:34 | 4,4 | 4,3 | Windstille | 1024,4 | 99 | - | ||
| 06:38 | 4,4 | 4,3 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 06:44 | 4,4 | 4,2 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 06:49 | 4,3 | 4,0 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 06:54 | 4,3 | 4,0 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 06:59 | 4,2 | 4,0 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:04 | 4,0 | 3,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:09 | 4,0 | 3,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:14 | 4,0 | 3,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:19 | 4,0 | 3,7 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:24 | 4,0 | 3,7 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:29 | 4,0 | 3,7 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:34 | 4,0 | 3,9 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:38 | 4,2 | 4,0 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:44 | 4,2 | 4,0 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:49 | 4,4 | 4,2 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:54 | 4,4 | 4,2 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 07:59 | 4,4 | 4,3 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 08:04 | 4,7 | 4,4 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 08:09 | 4,7 | 4,4 | Windstille | 1024,7 | 99 | - | ||
| 08:14 | 4,7 | 4,6 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:19 | 4,8 | 4,7 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:24 | 4,8 | 4,7 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:29 | 5,0 | 4,8 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:34 | 5,0 | 4,8 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:38 | 5,1 | 5,0 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:44 | 5,4 | 5,1 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:49 | 5,6 | 5,4 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:54 | 5,7 | 5,5 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 08:59 | 5,8 | 5,7 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 09:04 | 5,9 | 5,8 | Windstille | 1,0 | 1025,1 | 99 | - | |
| 09:09 | 6,2 | 6,1 | Windstille | 1,0 | 1025,1 | 99 | - | |
| 09:14 | 6,5 | 6,2 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 09:19 | 6,7 | 6,5 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 09:24 | 6,9 | 6,7 | Windstille | 1025,4 | 99 | - | ||
| 09:29 | 7,1 | 6,9 | Windstille | 1025,4 | 99 | - | ||
| 09:34 | 7,2 | 7,1 | Windstille | 1,0 | 1025,4 | 99 | - | |
| 09:38 | 7,5 | 7,2 | Windstille | 1025,4 | 99 | - | ||
| 09:44 | 7,5 | 7,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1025,1 | 99 | - |
| 09:49 | 8,0 | 7,8 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 09:54 | 8,3 | 8,2 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 09:59 | 8,6 | 8,4 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 10:04 | 9,0 | 8,6 | Windstille | 1025,1 | 99 | - | ||
| 10:09 | 9,6 | 8,9 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
| 10:14 | 9,8 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1025,1 | 95 | - | |
| 10:24 | 10,6 | 8,7 | Windstille | 1025,4 | 90 | - | ||
| 10:29 | 11,1 | 8,4 | Windstille | 1,0 | 1025,4 | 84 | - | |
| 10:34 | 11,5 | 8,3 | Windstille | 1025,4 | 81 | - | ||
| 10:38 | 11,8 | 7,8 | Windstille | 1025,4 | 78 | - | ||
| 10:44 | 12,8 | 7,3 | Windstille | 1025,4 | 73 | - | ||
| 10:49 | 13,6 | 7,8 | Windstille | 1025,4 | 68 | - | ||
| 10:54 | 14,0 | 7,1 | 1,0 | SW | 1,0 | 1025,1 | 64 | - |
| 10:59 | 14,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1025,1 | 62 | - |
| 11:04 | 14,2 | 6,9 | 1,0 | SW | 3,0 | 1025,1 | 62 | - |
| 11:09 | 14,2 | 6,5 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1025,1 | 61 | - |
| 11:14 | 14,4 | 6,2 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1025,1 | 59 | - |
| 11:19 | 14,7 | 6,5 | Windstille | 2,0 | 1025,1 | 58 | - | |
| 11:24 | 15,1 | 6,1 | Windstille | 1,0 | 1025,1 | 56 | - | |
| 11:29 | 15,3 | 6,4 | 1,0 | SW | 1,0 | 1025,1 | 56 | - |
| 11:34 | 15,9 | 6,5 | Windstille | 1,0 | 1025,1 | 55 | - | |
| 11:38 | 16,5 | 6,5 | 1,0 | SW | 1,0 | 1025,1 | 53 | - |
| 11:44 | 16,5 | 6,5 | Windstille | 1,0 | 1025,1 | 52 | - | |
| 11:49 | 16,5 | 6,7 | 2,0 | SW | 3,0 | 1025,1 | 52 | - |
| 11:54 | 16,7 | 6,7 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1024,7 | 53 | - |
| 11:59 | 16,4 | 6,9 | Windstille | 1,0 | 1024,7 | 54 | - | |
| 12:04 | 17,1 | 7,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1024,7 | 53 | - |
| 12:09 | 17,5 | 7,9 | Windstille | 1,0 | 1024,7 | 53 | - | |
| 12:14 | 17,3 | 7,2 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1024,7 | 52 | - |
| 12:19 | 17,3 | 7,2 | Windstille | 1,0 | 1024,7 | 52 | - | |
| 12:24 | 17,5 | 7,2 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1024,7 | 51 | - |
| 12:29 | 18,1 | 7,3 | 1,0 | SW | 1,0 | 1024,4 | 51 | - |
| 12:34 | 18,1 | 6,9 | Windstille | 1,0 | 1024,4 | 48 | - | |
| 12:38 | 18,5 | 7,2 | 1,0 | SW | 1,0 | 1024,4 | 49 | - |
| 12:44 | 18,3 | 6,9 | 1,0 | SW | 1,0 | 1024,4 | 49 | - |
| 12:49 | 18,0 | 7,2 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1024,4 | 50 | - |
| 12:54 | 18,3 | 6,4 | Windstille | 1,0 | 1024,4 | 47 | - | |
| 12:59 | 18,1 | 6,5 | 1,0 | SW | 2,0 | 1024,4 | 47 | - |
| 13:04 | 18,3 | 6,5 | 1,0 | SSW | 4,0 | 1023,7 | 47 | - |
| 13:09 | 18,6 | 6,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1023,7 | 44 | - |
| 13:14 | 18,8 | 5,6 | Windstille | 1,0 | 1023,7 | 42 | - | |
| 13:19 | 19,1 | 5,8 | 1,0 | SW | 2,0 | 1023,7 | 43 | - |
| 13:24 | 19,4 | 6,5 | 3,0 | SW | 4,0 | 1023,7 | 43 | - |
| 13:29 | 18,9 | 5,4 | 4,0 | SW | 6,0 | 1023,7 | 41 | - |
| 13:34 | 19,4 | 5,4 | Windstille | 1,0 | 1023,7 | 40 | - | |
| 13:38 | 19,4 | 5,4 | 1,0 | WSW | 4,0 | 1023,7 | 40 | - |
| 13:44 | 19,4 | 5,8 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1023,4 | 41 | - |
| 13:49 | 19,9 | 5,8 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1023,4 | 41 | - |
| 13:54 | 20,0 | 5,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1023,4 | 40 | - |
| 13:59 | 20,3 | 5,6 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1023,4 | 38 | - |
| 14:04 | 20,2 | 5,8 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1023,4 | 39 | - |
| 14:09 | 20,6 | 6,1 | Windstille | 3,0 | 1023,4 | 39 | - | |
| 14:13 | 20,3 | 5,8 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,4 | 39 | - |
| 14:19 | 20,5 | 5,8 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1023,4 | 39 | - |
| 14:24 | 20,5 | 5,9 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1023,4 | 39 | - |
| 14:29 | 20,6 | 5,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1023,0 | 38 | - |
| 14:34 | 20,3 | 4,7 | 1,0 | SW | 3,0 | 1023,0 | 37 | - |
| 14:39 | 20,3 | 5,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1023,0 | 37 | - |
| 14:44 | 20,2 | 5,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1023,0 | 37 | - |
| 14:49 | 20,5 | 5,8 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1023,0 | 39 | - |
| 14:54 | 20,5 | 5,9 | Windstille | 1,0 | 1023,0 | 39 | - | |
| 14:59 | 20,6 | 5,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,0 | 38 | - |
| 15:04 | 21,0 | 5,4 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1022,7 | 37 | - |
| 15:09 | 20,6 | 5,7 | 2,0 | Westen | 4,0 | 1022,7 | 38 | - |
| 15:13 | 19,9 | 5,0 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1022,7 | 38 | - |
| 15:19 | 20,2 | 5,8 | Windstille | 1,0 | 1022,7 | 40 | - | |
| 15:24 | 19,7 | 5,0 | 2,0 | SW | 4,0 | 1022,7 | 39 | - |
| 15:29 | 19,2 | 5,0 | 2,0 | Süden | 3,0 | 1022,7 | 40 | - |
| 15:34 | 18,6 | 5,0 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1022,7 | 41 | - |
| 15:39 | 18,3 | 4,4 | Windstille | 1,0 | 1022,7 | 40 | - | |
| 15:44 | 18,3 | 4,4 | 2,0 | SW | 3,0 | 1022,7 | 40 | - |
| 15:49 | 18,1 | 5,4 | Windstille | 1,0 | 1022,7 | 43 | - | |
| 15:54 | 18,1 | 4,7 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1022,7 | 41 | - |
| 15:59 | 18,1 | 4,6 | Windstille | 1,0 | 1022,7 | 41 | - | |
| 16:04 | 18,0 | 4,7 | Windstille | 1022,7 | 42 | - | ||
| 16:09 | 18,0 | 4,7 | Windstille | 1022,7 | 42 | - | ||
| 16:14 | 17,6 | 4,7 | Windstille | 1022,7 | 43 | - | ||
| 16:19 | 17,5 | 4,7 | Windstille | 1022,7 | 43 | - | ||
| 16:24 | 17,5 | 4,4 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1022,7 | 42 | - |
| 16:29 | 17,3 | 4,6 | Windstille | 1022,7 | 43 | - | ||
| 16:34 | 17,2 | 4,4 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1022,7 | 43 | - |
| 16:39 | 17,2 | 4,4 | Windstille | 1,0 | 1022,7 | 43 | - | |
| 16:44 | 16,9 | 4,4 | Windstille | 1,0 | 1022,7 | 44 | - | |
| 16:49 | 16,7 | 4,3 | Windstille | 1,0 | 1022,7 | 44 | - | |
| 16:54 | 16,7 | 4,0 | Windstille | 1022,4 | 43 | - | ||
| 16:58 | 16,5 | 4,2 | Windstille | 1022,4 | 44 | - | ||
| 17:04 | 16,5 | 3,9 | Windstille | 1022,4 | 43 | - | ||
| 17:09 | 16,5 | 3,9 | Windstille | 1022,4 | 43 | - | ||
| 17:14 | 16,5 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 45 | - | ||
| 17:19 | 16,2 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 46 | - | ||
| 17:24 | 16,1 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 46 | - | ||
| 17:29 | 16,1 | 4,8 | Windstille | 1022,4 | 48 | - | ||
| 17:34 | 15,8 | 4,7 | Windstille | 1022,4 | 48 | - | ||
| 17:39 | 15,8 | 4,7 | Windstille | 1022,4 | 48 | - | ||
| 17:44 | 15,6 | 5,0 | Windstille | 1022,4 | 50 | - | ||
| 17:49 | 15,4 | 5,0 | Windstille | 1022,4 | 50 | - | ||
| 17:54 | 15,1 | 4,6 | Windstille | 1022,4 | 50 | - | ||
| 17:58 | 14,8 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 50 | - | ||
| 18:04 | 14,6 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 51 | - | ||
| 18:09 | 14,3 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 52 | - | ||
| 18:14 | 14,0 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 53 | - | ||
| 18:19 | 13,9 | 4,6 | Windstille | 1022,4 | 54 | - | ||
| 18:24 | 13,6 | 4,4 | Windstille | 1022,4 | 54 | - | ||
| 18:29 | 13,4 | 4,7 | Windstille | 1022,4 | 56 | - | ||
| 18:33 | 13,3 | 4,7 | Windstille | 1022,4 | 56 | - | ||
| 18:39 | 13,1 | 4,8 | Windstille | 1022,7 | 58 | - | ||
| 18:44 | 12,9 | 4,7 | Windstille | 1022,7 | 59 | - | ||
| 18:49 | 12,6 | 5,0 | Windstille | 1022,7 | 60 | - | ||
| 18:54 | 12,5 | 4,8 | Windstille | 1022,7 | 60 | - | ||
| 18:59 | 12,2 | 4,8 | Windstille | 1022,7 | 61 | - | ||
| 19:04 | 12,2 | 5,0 | Windstille | 1022,7 | 63 | - | ||
| 19:08 | 11,9 | 5,0 | Windstille | 1022,7 | 63 | - | ||
| 19:14 | 11,9 | 5,3 | Windstille | 1022,7 | 64 | - | ||
| 19:19 | 11,7 | 5,1 | Windstille | 1022,7 | 65 | - | ||
| 19:24 | 11,5 | 5,1 | Windstille | 1022,7 | 65 | - | ||
| 19:29 | 11,5 | 5,1 | Windstille | 1022,7 | 66 | - | ||
| 19:34 | 11,4 | 5,4 | Windstille | 1022,7 | 67 | - | ||
| 19:39 | 11,5 | 5,5 | Windstille | 1022,7 | 67 | - | ||
| 19:44 | 11,2 | 5,3 | Windstille | 1022,7 | 67 | - | ||
| 19:49 | 11,1 | 5,6 | Windstille | 1022,7 | 69 | - | ||
| 19:54 | 10,9 | 5,4 | Windstille | 1022,7 | 69 | - | ||
| 19:59 | 10,8 | 5,5 | Windstille | 1022,7 | 70 | - | ||
| 20:04 | 10,7 | 5,4 | Windstille | 1022,7 | 71 | - | ||
| 20:09 | 10,5 | 5,4 | Windstille | 1022,7 | 71 | - | ||
| 20:14 | 10,4 | 5,6 | Windstille | 1022,7 | 73 | - | ||
| 20:19 | 10,3 | 5,6 | Windstille | 1022,7 | 73 | - | ||
| 20:24 | 10,0 | 5,6 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | ||
| 20:29 | 10,0 | 5,6 | Windstille | 1022,7 | 74 | - | ||
| 20:34 | 9,8 | 5,6 | Windstille | 1022,7 | 75 | - | ||
| 20:39 | 9,8 | 5,8 | Windstille | 1022,7 | 76 | - | ||
| 20:43 | 9,7 | 5,8 | Windstille | 1022,7 | 77 | - | ||
| 20:49 | 9,7 | 5,8 | Windstille | 1022,7 | 77 | - | ||
| 20:54 | 9,7 | 5,8 | Windstille | 1022,7 | 77 | - | ||
| 20:59 | 9,7 | 5,9 | Windstille | 1022,7 | 78 | - | ||
| 21:04 | 9,7 | 7,2 | Windstille | 1022,7 | 85 | - | ||
| 21:09 | 9,6 | 7,8 | Windstille | 1022,7 | 89 | - | ||
| 21:14 | 9,4 | 8,2 | Windstille | 1022,7 | 92 | - | ||
| 21:19 | 9,4 | 8,3 | Windstille | 1022,7 | 93 | - | ||
| 21:24 | 9,4 | 8,3 | Windstille | 1022,7 | 94 | - | ||
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |