| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 06 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 7,6 | 7,5 | 11,0 | WNW ( 346/1001 ) | 19,0 | 1008,8 | 99 | 37,85 |
| Durchchnittswerte | 5,3 | 5,1 | 4,3 | WNW #70/231 | 7,3 | 1005,0 | 99 | 20,70 |
| Wenig | 3,2 | 3,0 | - | 0,0 | 1003,1 | 99 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 06 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,3 | 3,1 | 7,0 | NW | 10,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:09 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:14 | 3,2 | 3,0 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:19 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | Westen | 8,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:24 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:29 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | Westen | 7,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:34 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:39 | 3,3 | 3,1 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:44 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | NW | 7,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:49 | 3,3 | 3,2 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:54 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | Westen | 8,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 00:59 | 3,4 | 3,3 | 6,0 | Westen | 13,0 | 1008,8 | 99 | - |
| 01:03 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | Westen | 5,0 | 1008,5 | 99 | - |
| 01:09 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1008,5 | 99 | - |
| 01:14 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | Westen | 8,0 | 1008,5 | 99 | - |
| 01:19 | 3,6 | 3,4 | 7,0 | Westen | 11,0 | 1008,1 | 99 | - |
| 01:24 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | NW | 9,0 | 1008,1 | 99 | - |
| 01:29 | 3,6 | 3,4 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 01:34 | 3,6 | 3,4 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 01:39 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | WNW | 9,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 01:44 | 3,6 | 3,3 | 2,0 | Westen | 4,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 01:49 | 3,6 | 3,4 | 6,0 | NW | 10,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 01:54 | 3,6 | 3,4 | 5,0 | NW | 9,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 01:59 | 3,7 | 3,6 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 02:04 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | Westen | 12,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 02:09 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 02:14 | 3,9 | 3,6 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1007,8 | 99 | - |
| 02:19 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | WNW | 10,0 | 1007,5 | 99 | - |
| 02:24 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1007,5 | 99 | - |
| 02:29 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1007,5 | 99 | - |
| 02:34 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | Westen | 4,0 | 1007,5 | 99 | - |
| 02:39 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | NW | 6,0 | 1007,5 | 99 | - |
| 02:44 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | WNW | 7,0 | 1007,5 | 99 | - |
| 02:49 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1007,5 | 99 | - |
| 02:54 | 4,3 | 4,0 | 7,0 | NW | 12,0 | 1006,8 | 99 | - |
| 02:59 | 4,4 | 4,2 | 6,0 | NW | 9,0 | 1006,8 | 99 | - |
| 03:04 | 4,4 | 4,2 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1006,8 | 99 | - |
| 03:09 | 4,4 | 4,2 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1006,8 | 99 | - |
| 03:14 | 4,4 | 4,3 | 8,0 | Westen | 8,0 | 1006,8 | 99 | - |
| 03:19 | 4,4 | 4,3 | 7,0 | NW | 11,0 | 1006,4 | 99 | - |
| 03:24 | 4,6 | 4,4 | 6,0 | Westen | 8,0 | 1006,4 | 99 | - |
| 03:29 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1006,4 | 99 | - |
| 03:34 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1006,4 | 99 | - |
| 03:39 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1005,8 | 99 | - |
| 03:44 | 4,4 | 4,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1005,8 | 99 | - |
| 03:49 | 4,4 | 4,2 | 7,0 | WNW | 13,0 | 1005,8 | 99 | - |
| 03:54 | 4,4 | 4,2 | 7,0 | Westen | 7,0 | 1005,8 | 99 | - |
| 03:58 | 4,4 | 4,2 | 8,0 | WNW | 16,0 | 1005,8 | 99 | - |
| 04:04 | 4,3 | 4,0 | 11,0 | NW | 16,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:09 | 4,2 | 4,0 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:14 | 4,0 | 3,9 | 6,0 | Westen | 13,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:19 | 3,9 | 3,6 | 6,0 | NW | 10,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:24 | 3,9 | 3,6 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:29 | 4,0 | 3,7 | 8,0 | Westen | 19,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:34 | 4,0 | 3,7 | 5,0 | WNW | 12,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:39 | 4,0 | 3,7 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1005,4 | 99 | - |
| 04:43 | 4,0 | 3,9 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 04:49 | 4,0 | 3,7 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 04:54 | 4,0 | 3,9 | 8,0 | Westen | 12,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 04:59 | 4,0 | 3,7 | 8,0 | Westen | 15,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 05:04 | 4,0 | 3,9 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 05:09 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | Westen | 9,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 05:14 | 4,0 | 3,7 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:18 | 3,9 | 3,6 | 7,0 | Westen | 12,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:24 | 3,9 | 3,6 | 10,0 | NW | 13,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:28 | 3,9 | 3,6 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:34 | 3,9 | 3,6 | 9,0 | Norden | 17,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:38 | 3,7 | 3,6 | 7,0 | WSW | 13,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:44 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | WSW | 8,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 05:49 | 3,7 | 3,6 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:54 | 3,9 | 3,6 | 9,0 | Norden | 10,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 05:59 | 3,9 | 3,6 | 8,0 | WNW | 12,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 06:04 | 3,7 | 3,6 | 7,0 | Westen | 15,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 06:09 | 3,6 | 3,4 | 10,0 | SW | 12,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 06:14 | 3,6 | 3,4 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 06:19 | 3,6 | 3,3 | 7,0 | Westen | 8,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 06:24 | 3,6 | 3,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 06:29 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 06:34 | 3,6 | 3,3 | 7,0 | SO | 11,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 06:39 | 3,6 | 3,3 | 6,0 | Westen | 10,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 06:44 | 3,6 | 3,3 | 8,0 | Westen | 11,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 06:49 | 3,6 | 3,3 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 06:54 | 3,6 | 3,4 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 06:59 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:04 | 3,6 | 3,4 | 8,0 | Westen | 13,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:08 | 3,6 | 3,4 | 5,0 | NW | 8,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:14 | 3,6 | 3,4 | 5,0 | Westen | 9,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:19 | 3,6 | 3,4 | 6,0 | Westen | 12,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:24 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:29 | 3,7 | 3,6 | 2,0 | Westen | 5,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:34 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:39 | 3,9 | 3,6 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:44 | 4,0 | 3,7 | 6,0 | Westen | 10,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:49 | 4,2 | 4,0 | 6,0 | Westen | 8,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:54 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | WSW | 12,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 07:59 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 08:04 | 4,4 | 4,2 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 08:09 | 4,4 | 4,2 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 08:14 | 4,4 | 4,2 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 08:19 | 4,4 | 4,2 | 9,0 | Westen | 11,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 08:24 | 4,4 | 4,3 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 08:29 | 4,4 | 4,2 | 5,0 | NW | 7,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 08:34 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 08:39 | 4,3 | 4,0 | 7,0 | Westen | 9,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 08:44 | 4,4 | 4,2 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 08:49 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 08:53 | 4,4 | 4,2 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 08:59 | 4,4 | 4,3 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 09:04 | 4,6 | 4,4 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:09 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:14 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:19 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:24 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | Norden | 8,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:29 | 4,7 | 4,4 | 3,0 | NW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:34 | 4,7 | 4,6 | 7,0 | WNW | 10,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:39 | 4,8 | 4,7 | 4,0 | NW | 10,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:44 | 4,8 | 4,7 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:49 | 4,8 | 4,7 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:54 | 4,8 | 4,7 | 4,0 | Westen | 10,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 09:59 | 4,7 | 4,6 | 8,0 | NW | 13,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:03 | 4,7 | 4,6 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:09 | 4,7 | 4,6 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:14 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | NW | 6,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 10:19 | 4,8 | 4,7 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 10:24 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | Westen | 8,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 10:29 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | NNW | 9,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:34 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | WNW | 5,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:38 | 5,1 | 5,0 | 7,0 | Westen | 10,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:44 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | NW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:49 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | Westen | 9,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:54 | 5,4 | 5,1 | 4,0 | Westen | 4,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 10:59 | 5,4 | 5,1 | 6,0 | Westen | 8,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:04 | 5,4 | 5,1 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:09 | 5,5 | 5,3 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:13 | 5,5 | 5,3 | 4,0 | Westen | 7,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:19 | 5,5 | 5,3 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:24 | 5,7 | 5,5 | 2,0 | Westen | 4,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:29 | 5,7 | 5,5 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:34 | 5,8 | 5,6 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:39 | 5,9 | 5,8 | 5,0 | NW | 12,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:44 | 5,9 | 5,8 | 4,0 | Westen | 7,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:49 | 6,1 | 5,8 | 4,0 | NO | 9,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:54 | 6,1 | 5,9 | 3,0 | Westen | 7,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 11:59 | 6,2 | 6,1 | 4,0 | Westen | 10,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 12:04 | 6,5 | 6,2 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:08 | 6,5 | 6,4 | 3,0 | NW | 8,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:14 | 6,7 | 6,5 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:19 | 6,8 | 6,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:24 | 6,9 | 6,7 | 4,0 | Westen | 7,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:28 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 12:34 | 6,9 | 6,8 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 12:39 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:44 | 7,1 | 6,9 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:49 | 7,1 | 6,9 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:54 | 7,1 | 6,9 | 5,0 | Westen | 8,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 12:59 | 7,1 | 6,9 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 13:03 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:09 | 6,9 | 6,8 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:14 | 7,1 | 6,9 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:19 | 7,1 | 6,9 | 4,0 | Westen | 7,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:24 | 7,1 | 6,9 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:29 | 7,1 | 6,9 | 4,0 | Westen | 4,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:34 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | WNW | 11,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:38 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | WNW | 13,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:44 | 6,9 | 6,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1003,1 | 99 | - |
| 13:49 | 7,1 | 6,9 | 5,0 | WNW | 9,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:54 | 6,9 | 6,8 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 13:59 | 7,2 | 6,9 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:04 | 7,1 | 6,9 | 2,0 | Westen | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:09 | 7,1 | 6,9 | 2,0 | Westen | 5,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:14 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | WNW | 10,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:19 | 6,9 | 6,7 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:24 | 6,9 | 6,7 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:29 | 6,9 | 6,7 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:34 | 6,8 | 6,5 | 4,0 | WNW | 11,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:39 | 6,9 | 6,7 | 4,0 | Westen | 5,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:44 | 7,5 | 7,3 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 14:49 | 7,6 | 7,5 | 4,0 | NNO | 5,0 | 1003,4 | 99 | 34,80 |
| 14:54 | 7,6 | 7,5 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1003,4 | 99 | 37,85 |
| 14:59 | 7,3 | 7,2 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1003,4 | 99 | 37,85 |
| 15:04 | 7,1 | 6,9 | 3,0 | NW | 4,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 15:09 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 15:14 | 6,9 | 6,7 | 4,0 | SW | 6,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 15:19 | 6,8 | 6,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 15:24 | 6,8 | 6,5 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 15:29 | 6,8 | 6,5 | 2,0 | SW | 4,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 15:34 | 6,9 | 6,7 | 2,0 | SW | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 15:39 | 6,9 | 6,7 | 4,0 | SSO | 6,0 | 1003,4 | 99 | - |
| 15:44 | 6,8 | 6,5 | 4,0 | SSW | 10,0 | 1003,4 | 99 | 1,27 |
| 15:49 | 6,9 | 6,7 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1003,7 | 99 | 1,27 |
| 15:54 | 6,9 | 6,7 | 3,0 | SSO | 7,0 | 1003,7 | 99 | 1,27 |
| 15:58 | 6,9 | 6,7 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 16:04 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 16:09 | 7,1 | 6,9 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1003,7 | 99 | 1,27 |
| 16:14 | 6,9 | 6,8 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1003,7 | 99 | 1,27 |
| 16:19 | 6,9 | 6,8 | 2,0 | Süden | 6,0 | 1003,7 | 99 | 1,27 |
| 16:24 | 6,9 | 6,8 | 2,0 | Süden | 2,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 16:29 | 6,9 | 6,8 | 2,0 | SW | 3,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 16:34 | 7,1 | 6,9 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1003,7 | 99 | - |
| 16:39 | 7,1 | 6,9 | 3,0 | SW | 5,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 16:43 | 7,1 | 6,9 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 16:49 | 7,1 | 6,9 | 2,0 | Süden | 3,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 16:54 | 7,2 | 6,9 | 4,0 | NW | 5,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 16:59 | 7,2 | 7,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1004,1 | 99 | - |
| 17:04 | 7,2 | 6,9 | 2,0 | Süden | 3,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:09 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:14 | 7,2 | 7,1 | 2,0 | Süden | 2,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:19 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:24 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:29 | 7,2 | 6,9 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:34 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | WNW | 1,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:39 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1004,7 | 99 | 1,27 |
| 17:44 | 7,3 | 7,2 | Windstille | 1,0 | 1004,7 | 99 | 2,54 | |
| 17:49 | 7,3 | 7,2 | Windstille | 1004,7 | 99 | 2,54 | ||
| 17:54 | 7,3 | 7,2 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 17:58 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | SW | 1,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 18:04 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 18:09 | 7,2 | 6,9 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1004,7 | 99 | - |
| 18:14 | 7,2 | 6,9 | Windstille | 1,0 | 1005,1 | 99 | - | |
| 18:19 | 7,2 | 6,9 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:24 | 7,1 | 6,9 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:29 | 7,1 | 6,9 | 2,0 | Süden | 3,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:33 | 7,1 | 6,9 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:39 | 7,1 | 6,9 | 2,0 | Süden | 3,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:44 | 7,1 | 6,9 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:49 | 7,2 | 6,9 | 1,0 | SSO | 1,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:54 | 7,2 | 7,1 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 18:59 | 7,3 | 7,2 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 19:04 | 7,5 | 7,2 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 19:08 | 7,5 | 7,3 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1005,1 | 99 | - |
| 19:14 | 7,5 | 7,3 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1005,4 | 99 | - |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |