| Tägliche Zusammenfassung für Freitag 14 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 41,4 | 16,7 | 7,0 | WSW ( 221/350 ) | 10,0 | 1019,6 | 53 | - |
| Durchchnittswerte | 27,9 | 11,4 | 1,4 | WSW #119/247 | 2,2 | 1017,4 | 38 | - |
| Wenig | 18,6 | 7,8 | - | 0,0 | 1014,2 | 22 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Freitag 14 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:03 | 21,9 | 8,6 | Windstille | 1019,6 | 43 | - | ||
| 00:09 | 21,9 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1019,6 | 44 | - | |
| 00:14 | 21,7 | 8,6 | Windstille | 1019,6 | 43 | - | ||
| 00:19 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1019,6 | 44 | - | ||
| 00:24 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1,0 | 1019,6 | 44 | - | |
| 00:29 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1019,6 | 44 | - | ||
| 00:34 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1019,6 | 44 | - | ||
| 00:39 | 21,9 | 8,9 | Windstille | 1,0 | 1019,6 | 44 | - | |
| 00:44 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1019,6 | 44 | - | ||
| 00:49 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1,0 | 1019,6 | 44 | - | |
| 00:54 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1019,6 | 44 | - | ||
| 00:59 | 21,7 | 9,2 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 01:04 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1019,6 | 44 | - | ||
| 01:09 | 21,9 | 8,9 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 01:13 | 21,9 | 9,0 | Windstille | 1019,6 | 44 | - | ||
| 01:19 | 21,9 | 9,0 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 01:24 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 44 | - | |
| 01:29 | 21,7 | 8,9 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 01:34 | 21,9 | 8,9 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 01:39 | 21,7 | 8,9 | Windstille | 1,0 | 1019,6 | 44 | - | |
| 01:44 | 21,7 | 8,9 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 01:49 | 21,7 | 8,9 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 01:54 | 21,6 | 9,0 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 01:59 | 21,4 | 8,6 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 02:04 | 21,4 | 8,9 | 1,0 | Westen | 1,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 02:09 | 21,4 | 9,2 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 02:13 | 21,4 | 8,9 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 45 | - | |
| 02:19 | 21,4 | 8,9 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 02:24 | 21,3 | 9,2 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 02:29 | 21,4 | 9,2 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 02:34 | 21,3 | 9,2 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 02:39 | 21,1 | 8,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 02:44 | 21,1 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 46 | - | |
| 02:49 | 21,1 | 9,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 02:54 | 21,1 | 8,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 02:59 | 21,1 | 8,6 | 2,0 | NW | 5,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 03:04 | 21,1 | 8,3 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 03:09 | 21,1 | 8,6 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1019,0 | 45 | - |
| 03:13 | 21,1 | 8,6 | 2,0 | Westen | 2,0 | 1019,0 | 45 | - |
| 03:19 | 21,1 | 8,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,0 | 45 | - |
| 03:24 | 20,8 | 8,7 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1019,0 | 46 | - |
| 03:29 | 20,8 | 8,6 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1018,3 | 46 | - |
| 03:34 | 20,8 | 8,6 | 1,0 | Westen | 1,0 | 1018,3 | 46 | - |
| 03:39 | 20,8 | 8,4 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,3 | 46 | - |
| 03:44 | 20,8 | 8,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1018,3 | 46 | - |
| 03:49 | 20,8 | 9,0 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1018,3 | 47 | - |
| 03:54 | 20,8 | 8,3 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1018,3 | 45 | - |
| 03:59 | 20,8 | 8,6 | Windstille | 1,0 | 1018,3 | 46 | - | |
| 04:04 | 20,6 | 8,6 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 46 | - | |
| 04:09 | 20,8 | 8,6 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1019,0 | 46 | - |
| 04:13 | 20,6 | 8,4 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1019,0 | 46 | - |
| 04:19 | 20,6 | 8,4 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,3 | 46 | - |
| 04:24 | 20,3 | 8,6 | Windstille | 1018,3 | 47 | - | ||
| 04:29 | 20,2 | 8,4 | Windstille | 1,0 | 1018,3 | 47 | - | |
| 04:34 | 20,2 | 8,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,3 | 48 | - |
| 04:39 | 20,0 | 8,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1018,3 | 47 | - |
| 04:44 | 20,0 | 8,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,3 | 47 | - |
| 04:49 | 20,0 | 8,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,3 | 47 | - |
| 04:54 | 20,0 | 8,2 | Windstille | 1,0 | 1018,3 | 47 | - | |
| 04:59 | 19,9 | 8,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1018,3 | 48 | - |
| 05:04 | 19,7 | 8,1 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,3 | 47 | - |
| 05:09 | 19,7 | 8,1 | Windstille | 1,0 | 1018,3 | 47 | - | |
| 05:13 | 19,5 | 8,4 | Windstille | 1018,3 | 49 | - | ||
| 05:19 | 19,4 | 8,1 | Windstille | 1018,3 | 48 | - | ||
| 05:24 | 19,4 | 8,3 | Windstille | 2,0 | 1018,3 | 49 | - | |
| 05:29 | 19,4 | 8,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1018,0 | 48 | - |
| 05:34 | 19,5 | 7,9 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,0 | 47 | - |
| 05:39 | 19,4 | 7,8 | Windstille | 1018,0 | 47 | - | ||
| 05:44 | 19,4 | 8,1 | Windstille | 1018,0 | 48 | - | ||
| 05:49 | 19,2 | 8,3 | Windstille | 1018,0 | 49 | - | ||
| 05:54 | 19,2 | 8,2 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,0 | 49 | - |
| 05:59 | 19,2 | 8,3 | Windstille | 1,0 | 1018,0 | 49 | - | |
| 06:04 | 19,2 | 8,3 | Windstille | 1,0 | 1018,0 | 50 | - | |
| 06:09 | 19,1 | 8,3 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1018,0 | 50 | - |
| 06:13 | 19,2 | 8,4 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1018,0 | 50 | - |
| 06:19 | 19,2 | 8,4 | Windstille | 1,0 | 1018,0 | 50 | - | |
| 06:24 | 18,9 | 8,6 | Windstille | 1,0 | 1018,0 | 51 | - | |
| 06:29 | 18,9 | 8,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,0 | 50 | - |
| 06:34 | 18,9 | 8,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,0 | 51 | - |
| 06:39 | 18,9 | 8,6 | Windstille | 1018,0 | 51 | - | ||
| 06:44 | 18,8 | 8,3 | Windstille | 1018,0 | 51 | - | ||
| 06:49 | 18,8 | 8,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1018,0 | 52 | - |
| 06:54 | 18,8 | 8,6 | Windstille | 1018,0 | 52 | - | ||
| 06:59 | 18,8 | 8,6 | Windstille | 1018,0 | 52 | - | ||
| 07:04 | 18,6 | 8,3 | Windstille | 1018,0 | 51 | - | ||
| 07:09 | 18,6 | 8,6 | Windstille | 1018,0 | 52 | - | ||
| 07:13 | 18,6 | 8,9 | Windstille | 1018,0 | 53 | - | ||
| 07:19 | 18,8 | 8,6 | Windstille | 1018,0 | 52 | - | ||
| 07:24 | 18,9 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1018,3 | 53 | - | |
| 07:29 | 19,1 | 9,0 | Windstille | 1,0 | 1018,3 | 52 | - | |
| 07:34 | 19,4 | 8,7 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1018,3 | 51 | - |
| 07:39 | 19,5 | 8,6 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1018,3 | 50 | - |
| 07:44 | 19,7 | 9,4 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1018,0 | 52 | - |
| 07:49 | 20,0 | 9,2 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 50 | - |
| 07:54 | 20,3 | 9,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 49 | - |
| 07:59 | 20,6 | 9,0 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1018,0 | 48 | - |
| 08:04 | 20,8 | 9,0 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1018,0 | 47 | - |
| 08:09 | 21,1 | 9,2 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 47 | - |
| 08:13 | 21,6 | 8,7 | 6,0 | Süden | 10,0 | 1018,0 | 45 | - |
| 08:19 | 21,9 | 8,9 | 4,0 | SW | 4,0 | 1018,0 | 44 | - |
| 08:24 | 22,2 | 9,0 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 44 | - |
| 08:29 | 22,5 | 9,2 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 43 | - |
| 08:34 | 22,7 | 9,0 | 2,0 | Westen | 6,0 | 1018,0 | 42 | - |
| 08:39 | 22,8 | 9,2 | 2,0 | SW | 4,0 | 1018,0 | 42 | - |
| 08:44 | 23,1 | 9,0 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1018,0 | 41 | - |
| 08:48 | 23,1 | 9,2 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 41 | - |
| 08:54 | 23,5 | 9,2 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1018,0 | 41 | - |
| 08:59 | 23,6 | 9,0 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1018,0 | 40 | - |
| 09:04 | 23,8 | 9,7 | Windstille | 1,0 | 1018,0 | 41 | - | |
| 09:09 | 24,5 | 9,4 | 1,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 39 | - |
| 09:14 | 24,7 | 9,4 | 1,0 | SW | 3,0 | 1018,0 | 38 | - |
| 09:19 | 25,3 | 9,8 | 2,0 | SW | 3,0 | 1018,0 | 38 | - |
| 09:24 | 25,6 | 9,7 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1018,0 | 37 | - |
| 09:29 | 25,8 | 10,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 37 | - |
| 09:34 | 26,1 | 9,8 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1018,0 | 36 | - |
| 09:39 | 26,4 | 10,5 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 37 | - |
| 09:44 | 26,7 | 10,3 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1018,0 | 36 | - |
| 09:48 | 27,2 | 10,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1018,0 | 35 | - |
| 09:54 | 27,7 | 10,4 | 3,0 | SW | 5,0 | 1018,0 | 35 | - |
| 09:59 | 27,8 | 10,8 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1018,0 | 35 | - |
| 10:04 | 28,1 | 10,8 | 2,0 | Westen | 5,0 | 1018,0 | 35 | - |
| 10:09 | 28,3 | 10,4 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1018,0 | 33 | - |
| 10:14 | 28,6 | 10,7 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1018,0 | 33 | - |
| 10:19 | 28,9 | 10,8 | 3,0 | Westen | 7,0 | 1018,0 | 33 | - |
| 10:24 | 29,1 | 11,1 | 2,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 33 | - |
| 10:29 | 29,2 | 10,4 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1018,0 | 31 | - |
| 10:34 | 29,7 | 11,2 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1018,0 | 32 | - |
| 10:39 | 30,0 | 10,8 | 2,0 | SW | 3,0 | 1018,0 | 31 | - |
| 10:44 | 30,0 | 10,9 | 4,0 | WNW | 5,0 | 1017,6 | 31 | - |
| 10:48 | 30,2 | 10,8 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1017,6 | 31 | - |
| 10:54 | 31,1 | 10,9 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1017,6 | 30 | - |
| 10:59 | 31,7 | 11,2 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1017,6 | 29 | - |
| 11:04 | 31,7 | 11,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,6 | 30 | - |
| 11:09 | 32,5 | 11,5 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1017,6 | 28 | - |
| 11:14 | 32,8 | 13,6 | 2,0 | Westen | 2,0 | 1017,6 | 32 | - |
| 11:19 | 33,3 | 12,3 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1017,6 | 29 | - |
| 11:24 | 32,5 | 11,1 | 3,0 | SW | 5,0 | 1017,6 | 28 | - |
| 11:29 | 32,8 | 11,8 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1017,6 | 28 | - |
| 11:34 | 33,0 | 13,4 | 2,0 | SW | 4,0 | 1017,6 | 31 | - |
| 11:39 | 32,2 | 11,2 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1017,6 | 28 | - |
| 11:44 | 33,8 | 12,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,6 | 28 | - |
| 11:48 | 33,6 | 12,2 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1017,6 | 28 | - |
| 11:54 | 34,4 | 12,2 | 2,0 | SW | 3,0 | 1017,3 | 27 | - |
| 11:59 | 34,2 | 13,0 | 2,0 | SW | 6,0 | 1017,3 | 29 | - |
| 12:04 | 35,2 | 12,8 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1017,3 | 27 | - |
| 12:09 | 35,6 | 13,0 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1017,3 | 27 | - |
| 12:14 | 36,1 | 14,0 | 2,0 | SW | 4,0 | 1017,3 | 27 | - |
| 12:19 | 36,9 | 14,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1017,3 | 26 | - |
| 12:24 | 37,2 | 14,3 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1017,3 | 26 | - |
| 12:29 | 37,7 | 14,8 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 27 | - |
| 12:34 | 37,8 | 14,8 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 26 | - |
| 12:39 | 38,3 | 16,5 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 28 | - |
| 12:44 | 39,2 | 15,7 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1017,3 | 26 | - |
| 12:48 | 38,8 | 14,3 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1017,3 | 24 | - |
| 12:54 | 39,2 | 16,1 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1017,3 | 26 | - |
| 12:59 | 38,9 | 14,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,3 | 24 | - |
| 13:04 | 38,6 | 14,4 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1017,3 | 24 | - |
| 13:09 | 39,4 | 16,2 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 26 | - |
| 13:14 | 39,4 | 16,2 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1017,3 | 26 | - |
| 13:19 | 39,7 | 15,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 25 | - |
| 13:24 | 40,0 | 14,4 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 23 | - |
| 13:29 | 40,2 | 15,7 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 24 | - |
| 13:34 | 39,5 | 15,0 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1017,3 | 24 | - |
| 13:39 | 39,4 | 14,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,3 | 23 | - |
| 13:44 | 39,2 | 14,4 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1017,3 | 24 | - |
| 13:49 | 39,1 | 13,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,3 | 23 | - |
| 13:54 | 38,8 | 13,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 23 | - |
| 13:59 | 39,7 | 15,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 25 | - |
| 14:04 | 40,2 | 15,4 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1016,9 | 24 | - |
| 14:09 | 40,0 | 14,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,9 | 22 | - |
| 14:14 | 40,6 | 14,8 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1016,9 | 23 | - |
| 14:19 | 41,1 | 15,0 | Windstille | 1,0 | 1016,9 | 22 | - | |
| 14:23 | 40,8 | 15,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1016,9 | 23 | - |
| 14:29 | 41,4 | 15,7 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1016,9 | 23 | - |
| 14:34 | 41,4 | 15,0 | Windstille | 1,0 | 1016,9 | 22 | - | |
| 14:39 | 40,8 | 14,2 | 1,0 | Westen | 1,0 | 1016,9 | 22 | - |
| 14:44 | 40,3 | 14,8 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1016,6 | 23 | - |
| 14:49 | 40,3 | 14,3 | 4,0 | WSW | 8,0 | 1016,6 | 22 | - |
| 14:54 | 40,3 | 13,6 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1016,6 | 22 | - |
| 14:59 | 40,0 | 16,1 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1016,6 | 26 | - |
| 15:04 | 39,7 | 14,7 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1016,6 | 23 | - |
| 15:08 | 39,7 | 15,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1016,6 | 24 | - |
| 15:14 | 40,8 | 16,5 | Windstille | 1,0 | 1016,6 | 25 | - | |
| 15:19 | 40,6 | 16,7 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1016,3 | 25 | - |
| 15:24 | 40,0 | 14,2 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1016,3 | 22 | - |
| 15:29 | 39,1 | 15,4 | 5,0 | SW | 7,0 | 1016,3 | 25 | - |
| 15:34 | 39,7 | 15,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,3 | 25 | - |
| 15:39 | 40,0 | 14,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,3 | 22 | - |
| 15:44 | 39,4 | 14,3 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1016,3 | 23 | - |
| 15:49 | 38,9 | 13,2 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1016,3 | 22 | - |
| 15:54 | 38,9 | 14,4 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1016,3 | 24 | - |
| 15:59 | 38,6 | 13,0 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1016,3 | 22 | - |
| 16:04 | 38,3 | 13,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1016,3 | 23 | - |
| 16:08 | 37,8 | 13,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,3 | 23 | - |
| 16:14 | 38,3 | 14,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1016,3 | 25 | - |
| 16:19 | 38,5 | 13,4 | Windstille | 1,0 | 1015,9 | 23 | - | |
| 16:24 | 37,5 | 13,2 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1015,9 | 24 | - |
| 16:29 | 37,2 | 13,2 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 24 | - |
| 16:34 | 36,6 | 12,6 | Windstille | 1,0 | 1015,9 | 24 | - | |
| 16:39 | 36,1 | 12,2 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 24 | - |
| 16:44 | 35,3 | 13,4 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1015,2 | 28 | - |
| 16:49 | 34,7 | 13,3 | Windstille | 1,0 | 1015,2 | 28 | - | |
| 16:54 | 34,4 | 13,2 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1015,2 | 28 | - |
| 16:59 | 34,1 | 13,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,2 | 30 | - |
| 17:04 | 33,9 | 12,8 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1015,2 | 28 | - |
| 17:08 | 33,9 | 13,7 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1015,2 | 30 | - |
| 17:14 | 33,6 | 13,0 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1015,2 | 29 | - |
| 17:19 | 33,3 | 13,6 | Windstille | 1,0 | 1015,2 | 31 | - | |
| 17:24 | 32,8 | 13,9 | Windstille | 1015,2 | 32 | - | ||
| 17:29 | 32,5 | 13,2 | Windstille | 1,0 | 1015,2 | 31 | - | |
| 17:34 | 32,2 | 13,3 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1015,2 | 32 | - |
| 17:39 | 32,4 | 13,3 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1015,2 | 32 | - |
| 17:43 | 32,2 | 13,3 | Windstille | 1,0 | 1015,2 | 32 | - | |
| 17:49 | 31,9 | 14,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1015,2 | 35 | - |
| 17:54 | 31,9 | 13,6 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1014,9 | 33 | - |
| 17:59 | 31,9 | 15,3 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1014,9 | 37 | - |
| 18:04 | 31,7 | 13,6 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1014,9 | 34 | - |
| 18:09 | 31,4 | 14,0 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1014,9 | 35 | - |
| 18:14 | 31,3 | 14,0 | Windstille | 1,0 | 1014,9 | 36 | - | |
| 18:19 | 31,0 | 15,3 | Windstille | 1,0 | 1014,6 | 39 | - | |
| 18:24 | 30,6 | 14,7 | Windstille | 1014,6 | 39 | - | ||
| 18:28 | 30,5 | 14,0 | Windstille | 1,0 | 1014,6 | 37 | - | |
| 18:34 | 30,2 | 15,0 | Windstille | 1014,6 | 40 | - | ||
| 18:39 | 30,0 | 14,8 | Windstille | 2,0 | 1014,6 | 40 | - | |
| 18:44 | 29,9 | 13,9 | Windstille | 1014,6 | 38 | - | ||
| 18:49 | 29,7 | 15,3 | 1,0 | WSW | 1,0 | 1014,6 | 42 | - |
| 18:54 | 29,7 | 13,3 | Windstille | 1,0 | 1014,6 | 37 | - | |
| 18:59 | 29,7 | 13,6 | Windstille | 1,0 | 1014,6 | 38 | - | |
| 19:04 | 29,5 | 14,4 | Windstille | 1014,6 | 40 | - | ||
| 19:09 | 29,2 | 15,4 | Windstille | 1014,6 | 44 | - | ||
| 19:13 | 28,8 | 16,1 | Windstille | 1014,6 | 47 | - | ||
| 19:19 | 28,3 | 16,4 | Windstille | 1014,6 | 49 | - | ||
| 19:24 | 28,1 | 16,5 | Windstille | 1014,6 | 50 | - | ||
| 19:29 | 27,8 | 14,7 | Windstille | 1014,6 | 45 | - | ||
| 19:34 | 27,5 | 13,7 | Windstille | 1014,6 | 43 | - | ||
| 19:39 | 27,5 | 16,7 | Windstille | 1014,6 | 52 | - | ||
| 19:44 | 27,4 | 15,0 | Windstille | 1014,6 | 47 | - | ||
| 19:49 | 27,2 | 15,6 | Windstille | 1014,6 | 49 | - | ||
| 19:54 | 27,2 | 15,1 | Windstille | 1014,6 | 48 | - | ||
| 19:59 | 26,9 | 14,0 | Windstille | 1014,6 | 45 | - | ||
| 20:04 | 26,9 | 13,7 | Windstille | 1014,2 | 45 | - | ||
| 20:09 | 26,7 | 15,0 | Windstille | 1014,2 | 49 | - | ||
| 20:14 | 26,6 | 14,6 | Windstille | 1014,2 | 48 | - | ||
| 20:19 | 26,4 | 13,4 | Windstille | 1014,2 | 45 | - | ||
| 20:24 | 26,4 | 13,3 | Windstille | 1014,2 | 45 | - | ||
| 20:29 | 26,1 | 12,5 | Windstille | 1014,2 | 43 | - | ||
| 20:34 | 26,1 | 13,1 | Windstille | 1014,2 | 45 | - | ||
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |