| Daily Summary for Wednesday 15 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 20,8 | 7,5 | 8,0 | South ( 130/400 ) | 10,0 | 1023,0 | 99 | - |
| Average | 12,4 | 5,5 | 1,5 | Calm #110/262 | 2,7 | 1021,7 | 69 | - |
| Low | 4,6 | 4,2 | - | 0,0 | 1019,3 | 37 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 15 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 7,6 | 7,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:09 | 7,6 | 7,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:14 | 7,6 | 7,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:19 | 7,5 | 7,3 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:24 | 7,5 | 7,3 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:29 | 7,5 | 7,2 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:34 | 7,5 | 7,2 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:39 | 7,3 | 7,2 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:44 | 7,3 | 7,2 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:48 | 7,2 | 7,1 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:54 | 7,2 | 6,9 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 00:59 | 7,1 | 6,9 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:04 | 6,9 | 6,8 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:09 | 6,9 | 6,7 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:14 | 6,9 | 6,8 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:19 | 6,8 | 6,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:24 | 6,8 | 6,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:29 | 6,7 | 6,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:34 | 6,7 | 6,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:39 | 6,8 | 6,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:44 | 6,7 | 6,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:48 | 6,5 | 6,4 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:54 | 6,5 | 6,4 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 01:59 | 6,5 | 6,2 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:04 | 6,4 | 6,1 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:09 | 6,4 | 6,1 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:14 | 6,2 | 6,1 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:19 | 6,1 | 5,9 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:24 | 6,1 | 5,9 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:29 | 6,1 | 5,9 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:34 | 6,1 | 5,8 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:39 | 5,9 | 5,8 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:44 | 5,9 | 5,8 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:48 | 5,8 | 5,7 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:54 | 5,8 | 5,7 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 02:59 | 5,8 | 5,7 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:04 | 5,8 | 5,7 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:09 | 5,8 | 5,6 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:14 | 5,8 | 5,6 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:19 | 5,8 | 5,6 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:24 | 5,8 | 5,6 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:29 | 5,7 | 5,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:34 | 5,7 | 5,5 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:39 | 5,6 | 5,4 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 03:44 | 5,6 | 5,4 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 03:48 | 5,5 | 5,3 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 03:54 | 5,6 | 5,4 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 03:59 | 5,5 | 5,3 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 04:04 | 5,5 | 5,3 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 04:09 | 5,4 | 5,1 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 04:14 | 5,4 | 5,1 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 04:19 | 5,3 | 5,0 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 04:24 | 5,1 | 5,0 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 04:29 | 5,1 | 5,0 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 04:34 | 5,1 | 5,0 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 04:39 | 5,0 | 4,8 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
| 04:44 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 04:48 | 5,0 | 4,8 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 04:54 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 04:59 | 4,8 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 05:04 | 4,8 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 05:09 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 05:14 | 4,8 | 4,7 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 05:19 | 5,0 | 4,7 | 1,0 | South | 1,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 05:24 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 05:29 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 05:34 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 05:39 | 5,0 | 4,8 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 05:44 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 05:48 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 05:54 | 5,0 | 4,7 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 05:59 | 5,0 | 4,8 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 06:04 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:09 | 5,0 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:14 | 4,8 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:19 | 4,8 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:24 | 4,8 | 4,7 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:29 | 4,7 | 4,6 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:34 | 4,7 | 4,6 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 06:39 | 4,7 | 4,6 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:44 | 4,7 | 4,4 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 06:48 | 4,7 | 4,6 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 06:54 | 4,7 | 4,4 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 06:59 | 4,7 | 4,4 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 07:04 | 4,6 | 4,4 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 07:09 | 4,6 | 4,4 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
| 07:14 | 4,6 | 4,4 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 07:19 | 4,7 | 4,6 | Calm | 1,0 | 1022,7 | 99 | - | |
| 07:24 | 5,0 | 4,7 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 07:29 | 5,0 | 4,7 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 07:34 | 5,1 | 5,0 | 2,0 | South | 2,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 07:39 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SW | 2,0 | 1023,0 | 99 | - |
| 07:44 | 5,5 | 5,3 | 2,0 | SW | 4,0 | 1023,0 | 99 | - |
| 07:48 | 5,6 | 5,4 | 2,0 | WNW | 3,0 | 1023,0 | 99 | - |
| 07:54 | 5,8 | 5,6 | 3,0 | SW | 6,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 07:59 | 5,9 | 5,8 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1022,7 | 99 | - |
| 08:04 | 6,1 | 5,7 | 3,0 | SW | 4,0 | 1022,7 | 98 | - |
| 08:09 | 6,1 | 5,8 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1022,7 | 98 | - |
| 08:14 | 6,4 | 5,6 | 1,0 | South | 2,0 | 1022,7 | 96 | - |
| 08:19 | 6,5 | 5,8 | 1,0 | South | 3,0 | 1022,7 | 95 | - |
| 08:24 | 6,9 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1022,7 | 92 | - |
| 08:29 | 7,1 | 5,6 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1022,7 | 91 | - |
| 08:34 | 7,5 | 5,5 | 2,0 | South | 5,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 08:39 | 7,6 | 5,6 | 1,0 | South | 3,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 08:44 | 8,0 | 5,1 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1023,0 | 84 | - |
| 08:48 | 8,2 | 4,7 | 1,0 | West | 7,0 | 1023,0 | 80 | - |
| 08:54 | 8,4 | 4,7 | 2,0 | SW | 6,0 | 1023,0 | 78 | - |
| 08:59 | 8,6 | 4,8 | 3,0 | South | 4,0 | 1023,0 | 78 | - |
| 09:04 | 8,6 | 4,7 | 2,0 | SSW | 6,0 | 1023,0 | 77 | - |
| 09:09 | 8,7 | 4,7 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1023,0 | 77 | - |
| 09:14 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1023,0 | 77 | - |
| 09:19 | 9,7 | 4,8 | 2,0 | South | 4,0 | 1023,0 | 75 | - |
| 09:24 | 10,4 | 5,0 | 1,0 | South | 3,0 | 1023,0 | 73 | - |
| 09:29 | 10,6 | 5,0 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1023,0 | 69 | - |
| 09:34 | 10,8 | 5,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1023,0 | 68 | - |
| 09:39 | 10,9 | 5,0 | 6,0 | South | 8,0 | 1023,0 | 67 | - |
| 09:44 | 11,5 | 5,1 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1023,0 | 67 | - |
| 09:48 | 11,9 | 5,4 | 4,0 | SW | 6,0 | 1023,0 | 65 | - |
| 09:54 | 12,2 | 5,5 | 4,0 | SSW | 9,0 | 1023,0 | 64 | - |
| 09:59 | 12,5 | 5,4 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1023,0 | 63 | - |
| 10:04 | 12,6 | 5,8 | 1,0 | South | 3,0 | 1023,0 | 63 | - |
| 10:09 | 12,5 | 5,7 | 5,0 | SW | 9,0 | 1023,0 | 63 | - |
| 10:14 | 12,8 | 5,7 | 3,0 | SW | 6,0 | 1023,0 | 62 | - |
| 10:19 | 12,9 | 5,8 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1023,0 | 63 | - |
| 10:24 | 13,0 | 5,8 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1023,0 | 63 | - |
| 10:29 | 13,2 | 5,8 | 4,0 | SW | 4,0 | 1023,0 | 62 | - |
| 10:33 | 13,3 | 5,9 | 1,0 | South | 1,0 | 1023,0 | 61 | - |
| 10:39 | 13,6 | 6,1 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1023,0 | 61 | - |
| 10:44 | 14,0 | 6,2 | 2,0 | SW | 6,0 | 1023,0 | 60 | - |
| 10:49 | 14,3 | 6,5 | 1,0 | SW | 2,0 | 1023,0 | 61 | - |
| 10:54 | 14,7 | 6,1 | 3,0 | SW | 6,0 | 1022,7 | 58 | - |
| 10:59 | 15,4 | 6,4 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1022,7 | 55 | - |
| 11:04 | 16,1 | 6,5 | 1,0 | South | 3,0 | 1022,7 | 54 | - |
| 11:09 | 16,5 | 6,8 | 2,0 | SW | 3,0 | 1022,7 | 53 | - |
| 11:14 | 16,7 | 6,5 | 2,0 | South | 4,0 | 1022,7 | 52 | - |
| 11:19 | 17,2 | 6,5 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1022,7 | 50 | - |
| 11:24 | 17,5 | 6,5 | 2,0 | West | 3,0 | 1022,7 | 49 | - |
| 11:29 | 17,5 | 6,1 | 5,0 | SSW | 7,0 | 1022,7 | 48 | - |
| 11:34 | 17,5 | 6,4 | 3,0 | South | 5,0 | 1022,7 | 48 | - |
| 11:39 | 17,6 | 6,1 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1022,7 | 47 | - |
| 11:43 | 17,8 | 6,1 | 4,0 | SW | 6,0 | 1022,7 | 47 | - |
| 11:49 | 17,8 | 6,1 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1022,7 | 46 | - |
| 11:54 | 18,3 | 6,1 | 4,0 | South | 6,0 | 1022,7 | 46 | - |
| 11:59 | 18,3 | 6,5 | 3,0 | South | 6,0 | 1022,7 | 46 | - |
| 12:04 | 18,3 | 5,9 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1022,7 | 45 | - |
| 12:09 | 18,9 | 6,5 | 3,0 | South | 6,0 | 1022,7 | 46 | - |
| 12:14 | 19,4 | 7,2 | 3,0 | South | 8,0 | 1022,7 | 46 | - |
| 12:19 | 19,2 | 6,9 | 4,0 | West | 5,0 | 1022,4 | 45 | - |
| 12:24 | 19,1 | 6,1 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1022,4 | 44 | - |
| 12:29 | 18,9 | 5,9 | 6,0 | West | 8,0 | 1022,4 | 43 | - |
| 12:34 | 18,9 | 5,9 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1022,4 | 43 | - |
| 12:39 | 19,1 | 6,1 | 8,0 | SW | 10,0 | 1022,4 | 43 | - |
| 12:43 | 19,7 | 5,7 | 3,0 | South | 6,0 | 1022,4 | 41 | - |
| 12:49 | 20,0 | 6,1 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1022,4 | 41 | - |
| 12:54 | 20,6 | 6,5 | 2,0 | South | 2,0 | 1022,0 | 40 | - |
| 12:59 | 20,6 | 6,8 | 3,0 | South | 5,0 | 1022,0 | 42 | - |
| 13:04 | 20,3 | 5,8 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1021,7 | 39 | - |
| 13:09 | 19,7 | 5,8 | 7,0 | WNW | 10,0 | 1021,7 | 41 | - |
| 13:14 | 20,3 | 6,2 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1021,7 | 41 | - |
| 13:19 | 20,3 | 6,7 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1021,7 | 41 | - |
| 13:24 | 19,7 | 5,8 | 2,0 | WSW | 7,0 | 1021,7 | 40 | - |
| 13:29 | 19,9 | 5,5 | 3,0 | SSE | 7,0 | 1021,7 | 39 | - |
| 13:34 | 19,4 | 4,7 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1021,7 | 38 | - |
| 13:39 | 19,7 | 4,8 | 4,0 | West | 6,0 | 1021,7 | 38 | - |
| 13:43 | 20,3 | 5,5 | 4,0 | SW | 6,0 | 1021,7 | 38 | - |
| 13:49 | 20,8 | 5,9 | 3,0 | SW | 7,0 | 1021,7 | 39 | - |
| 13:54 | 20,3 | 5,7 | 6,0 | South | 10,0 | 1021,0 | 39 | - |
| 13:59 | 20,0 | 5,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1021,0 | 39 | - |
| 14:04 | 20,2 | 5,8 | 6,0 | SSW | 9,0 | 1021,0 | 39 | - |
| 14:09 | 20,2 | 5,8 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1021,0 | 39 | - |
| 14:14 | 20,0 | 5,7 | 4,0 | West | 10,0 | 1021,0 | 39 | - |
| 14:19 | 20,5 | 5,6 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1021,0 | 38 | - |
| 14:24 | 20,8 | 5,9 | 1,0 | South | 2,0 | 1021,0 | 38 | - |
| 14:29 | 20,8 | 5,8 | 6,0 | South | 8,0 | 1020,7 | 38 | - |
| 14:34 | 20,5 | 5,5 | 2,0 | South | 4,0 | 1020,7 | 38 | - |
| 14:39 | 19,7 | 5,4 | 6,0 | South | 8,0 | 1020,7 | 39 | - |
| 14:43 | 19,4 | 4,6 | 4,0 | SW | 6,0 | 1020,7 | 38 | - |
| 14:49 | 19,2 | 4,2 | 5,0 | SW | 9,0 | 1020,7 | 38 | - |
| 14:54 | 19,4 | 4,7 | 2,0 | South | 6,0 | 1020,7 | 39 | - |
| 14:59 | 19,5 | 4,4 | 1,0 | South | 1,0 | 1020,7 | 37 | - |
| 15:04 | 18,9 | 4,7 | 2,0 | South | 5,0 | 1020,3 | 39 | - |
| 15:09 | 19,2 | 4,8 | 1,0 | South | 2,0 | 1020,3 | 39 | - |
| 15:14 | 19,1 | 5,0 | 3,0 | South | 5,0 | 1020,3 | 40 | - |
| 15:19 | 18,9 | 4,6 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1020,3 | 39 | - |
| 15:24 | 18,6 | 4,7 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1020,3 | 40 | - |
| 15:29 | 18,6 | 4,7 | 1,0 | South | 2,0 | 1020,0 | 40 | - |
| 15:34 | 18,5 | 4,4 | 4,0 | South | 5,0 | 1020,0 | 40 | - |
| 15:39 | 18,3 | 4,7 | 1,0 | SW | 1,0 | 1020,0 | 41 | - |
| 15:43 | 18,3 | 4,8 | 1,0 | South | 1,0 | 1020,0 | 41 | - |
| 15:49 | 18,6 | 5,4 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1020,0 | 42 | - |
| 15:54 | 18,5 | 5,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,0 | 41 | - |
| 15:59 | 18,5 | 4,6 | 1,0 | South | 3,0 | 1020,0 | 40 | - |
| 16:04 | 18,6 | 5,0 | 4,0 | South | 4,0 | 1020,0 | 41 | - |
| 16:09 | 18,9 | 5,0 | 2,0 | South | 5,0 | 1020,0 | 41 | - |
| 16:14 | 19,2 | 5,8 | 2,0 | South | 2,0 | 1020,0 | 42 | - |
| 16:19 | 18,9 | 5,0 | 3,0 | South | 5,0 | 1020,0 | 40 | - |
| 16:24 | 19,1 | 5,0 | 1,0 | South | 1,0 | 1020,0 | 40 | - |
| 16:29 | 18,9 | 5,0 | 5,0 | South | 8,0 | 1020,0 | 41 | - |
| 16:34 | 18,3 | 5,0 | 3,0 | South | 5,0 | 1020,0 | 42 | - |
| 16:39 | 18,3 | 4,7 | 2,0 | South | 5,0 | 1020,0 | 41 | - |
| 16:44 | 18,5 | 5,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1019,6 | 42 | - |
| 16:49 | 18,1 | 4,7 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1019,6 | 41 | - |
| 16:54 | 18,1 | 4,6 | 3,0 | South | 4,0 | 1019,6 | 41 | - |
| 16:59 | 18,0 | 4,7 | 2,0 | West | 5,0 | 1019,6 | 42 | - |
| 17:04 | 18,0 | 4,7 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1019,6 | 42 | - |
| 17:09 | 17,8 | 5,0 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1019,6 | 43 | - |
| 17:14 | 17,8 | 5,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1019,6 | 43 | - |
| 17:19 | 17,6 | 4,8 | 1,0 | South | 3,0 | 1019,6 | 43 | - |
| 17:24 | 17,6 | 4,8 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1019,6 | 43 | - |
| 17:29 | 17,8 | 4,8 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:34 | 17,8 | 4,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1019,3 | 42 | - |
| 17:39 | 17,6 | 4,7 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:44 | 17,5 | 4,7 | 3,0 | South | 3,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:49 | 17,5 | 4,7 | 2,0 | SW | 4,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:53 | 17,3 | 4,6 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:59 | 17,5 | 5,0 | 4,0 | SSW | 8,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 18:04 | 17,5 | 4,7 | 1,0 | South | 7,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 18:09 | 17,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 18:14 | 17,5 | 5,0 | 1,0 | South | 6,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 18:19 | 17,5 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 18:24 | 17,2 | 4,8 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 18:29 | 17,2 | 5,0 | 1,0 | South | 3,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 18:34 | 17,2 | 5,0 | 1,0 | South | 3,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 18:39 | 17,2 | 5,0 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 18:44 | 17,1 | 5,1 | 1,0 | South | 3,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 18:49 | 17,2 | 5,0 | 2,0 | South | 5,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 18:53 | 17,2 | 5,0 | 1,0 | South | 1,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 18:59 | 17,2 | 5,0 | 1,0 | SW | 3,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 19:04 | 17,1 | 5,1 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 19:09 | 16,9 | 5,1 | 1,0 | South | 2,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 19:14 | 16,9 | 5,1 | 1,0 | South | 2,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 19:19 | 16,8 | 5,3 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1019,3 | 47 | - |
| 19:24 | 16,5 | 5,1 | 1,0 | SSW | 4,0 | 1019,3 | 47 | - |
| 19:29 | 16,5 | 5,4 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1019,3 | 48 | - |
| 19:34 | 16,4 | 5,6 | 1,0 | SW | 3,0 | 1019,3 | 49 | - |
| 19:39 | 16,2 | 5,8 | 1,0 | SW | 1,0 | 1019,3 | 50 | - |
| 19:44 | 16,1 | 5,4 | Calm | 1019,3 | 49 | - | ||
| 19:49 | 16,1 | 5,6 | Calm | 1019,3 | 50 | - | ||
| 19:54 | 15,8 | 5,4 | Calm | 1,0 | 1019,3 | 50 | - | |
| 19:59 | 15,8 | 5,6 | Calm | 1,0 | 1019,3 | 51 | - | |
| 20:03 | 15,8 | 5,5 | 1,0 | South | 1,0 | 1019,3 | 51 | - |
| 20:09 | 15,7 | 5,7 | Calm | 1019,3 | 52 | - | ||
| 20:14 | 15,6 | 5,4 | Calm | 1019,3 | 51 | - | ||
| 20:19 | 15,5 | 5,5 | Calm | 1019,3 | 52 | - | ||
| 20:24 | 15,4 | 5,5 | Calm | 1019,3 | 52 | - | ||
| 20:29 | 15,3 | 5,7 | Calm | 1019,3 | 53 | - | ||
| 20:34 | 15,0 | 5,4 | Calm | 1019,3 | 53 | - | ||
| 20:39 | 15,0 | 5,4 | Calm | 1019,3 | 53 | - | ||
| 20:44 | 14,7 | 5,5 | Calm | 1019,3 | 54 | - | ||
| 20:49 | 14,7 | 5,5 | Calm | 1019,3 | 54 | - | ||
| 20:54 | 14,6 | 5,3 | Calm | 1019,3 | 54 | - | ||
| 20:59 | 14,6 | 5,5 | Calm | 1019,3 | 55 | - | ||
| 21:03 | 14,4 | 5,7 | Calm | 1019,3 | 56 | - | ||
| 21:09 | 14,4 | 5,7 | Calm | 1019,3 | 56 | - | ||
| 21:14 | 14,4 | 5,5 | Calm | 1019,6 | 55 | - | ||
| 21:19 | 14,4 | 5,7 | Calm | 1019,6 | 56 | - | ||
| 21:24 | 14,4 | 5,7 | Calm | 1019,6 | 56 | - | ||
| 21:29 | 14,4 | 5,8 | Calm | 1019,3 | 57 | - | ||
| 21:34 | 14,3 | 5,8 | Calm | 1019,3 | 57 | - | ||
| 21:39 | 14,3 | 6,1 | Calm | 1019,6 | 58 | - | ||
| 21:44 | 14,3 | 5,8 | Calm | 1019,6 | 57 | - | ||
| 21:49 | 14,3 | 5,8 | Calm | 1019,6 | 57 | - | ||
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Studiepoeng, kontakt og . . . |