| Tägliche Zusammenfassung für Montag 19 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 2,9 | 2,6 | 6,0 | SSW ( 93/406 ) | 14,0 | 1020,0 | 99 | - |
| Durchchnittswerte | 0,6 | 0,4 | 2,3 | Süden #38/179 | 4,1 | 1019,4 | 99 | - |
| Wenig | -0,7 | -0,8 | - | 0,0 | 1018,3 | 99 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Montag 19 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 0,8 | 0,7 | Windstille | 2,0 | 1020,0 | 99 | - | |
| 00:09 | 0,8 | 0,6 | Windstille | 1,0 | 1020,0 | 99 | - | |
| 00:14 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | SW | 1,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 00:19 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | SW | 3,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 00:24 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 00:29 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 00:34 | 0,8 | 0,6 | 6,0 | Westen | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 00:39 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | SW | 3,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 00:44 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 00:49 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 00:54 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 00:59 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | Süden | 7,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 01:04 | 0,8 | 0,6 | Windstille | 6,0 | 1019,6 | 99 | - | |
| 01:09 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 01:14 | 0,7 | 0,5 | 4,0 | OSO | 5,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 01:19 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | SSO | 7,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 01:23 | 0,6 | 0,4 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 99 | - | |
| 01:29 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | SW | 1,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 01:34 | 0,6 | 0,4 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 01:39 | 0,6 | 0,4 | 2,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 01:44 | 0,5 | 0,3 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 01:49 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | SSO | 1,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 01:54 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 01:59 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | Süden | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 02:04 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | ONO | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 02:09 | 0,4 | 0,1 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 99 | - | |
| 02:14 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 02:19 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | SSO | 1,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 02:23 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 02:29 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 02:34 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 02:39 | 0,0 | -0,2 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 99 | - | |
| 02:44 | 0,0 | -0,2 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 99 | - | |
| 02:49 | 0,0 | -0,2 | Windstille | 1019,3 | 99 | - | ||
| 02:54 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 02:59 | 0,0 | -0,2 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 99 | - | |
| 03:04 | 0,0 | -0,2 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 99 | - | |
| 03:09 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 03:14 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 03:19 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 03:24 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 03:29 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | Westen | 4,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 03:34 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 03:39 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | SW | 3,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 03:44 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 03:49 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 03:54 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 03:58 | 0,4 | 0,1 | 4,0 | SO | 8,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:04 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | WNW | 3,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:09 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:14 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:19 | 0,3 | 0,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:24 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:29 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:33 | 0,0 | -0,2 | Windstille | 1,0 | 1019,0 | 99 | - | |
| 04:39 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | NO | 3,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:44 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 04:49 | -0,2 | -0,4 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 99 | - | |
| 04:54 | -0,2 | -0,4 | Windstille | 1,0 | 1018,3 | 99 | - | |
| 04:59 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:04 | -0,4 | -0,5 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:09 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:14 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | SSW | 4,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:19 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:24 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:29 | -0,2 | -0,4 | 2,0 | ONO | 5,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:34 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:39 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | SW | 1,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:44 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:49 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:53 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 05:59 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:04 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:09 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:14 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:19 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:24 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:28 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:34 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | NNW | 4,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:39 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | Süden | 4,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:44 | 0,0 | -0,2 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1018,3 | 99 | - |
| 06:49 | 0,0 | -0,2 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 06:54 | 0,0 | -0,2 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 06:59 | 0,0 | -0,2 | 4,0 | Süden | 4,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 07:03 | 0,0 | -0,2 | 6,0 | Süden | 9,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 07:09 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | SSO | 1,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 07:14 | 0,0 | -0,2 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 07:19 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1019,0 | 99 | - |
| 07:24 | 0,0 | -0,2 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 07:29 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | Osten | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 07:34 | -0,2 | -0,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 07:39 | -0,2 | -0,4 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 07:44 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 07:49 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 07:54 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 07:59 | -0,4 | -0,5 | 4,0 | Süden | 4,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:03 | -0,4 | -0,7 | 2,0 | WNW | 5,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:09 | -0,4 | -0,7 | 2,0 | SW | 4,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:14 | -0,4 | -0,7 | 1,0 | SW | 5,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:19 | -0,5 | -0,7 | Windstille | 1,0 | 1019,3 | 99 | - | |
| 08:24 | -0,5 | -0,7 | 2,0 | SSO | 6,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:29 | -0,7 | -0,8 | 3,0 | WNW | 7,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:34 | -0,5 | -0,7 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:39 | -0,7 | -0,8 | 1,0 | SW | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:44 | -0,7 | -0,8 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1019,3 | 99 | - |
| 08:49 | -0,5 | -0,7 | 1,0 | Süden | 1,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 08:54 | -0,5 | -0,7 | 1,0 | Süden | 4,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 08:59 | -0,4 | -0,7 | 1,0 | SSW | 4,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 09:03 | -0,4 | -0,5 | 2,0 | SW | 3,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 09:09 | -0,2 | -0,4 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 09:14 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 09:19 | -0,2 | -0,4 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1019,6 | 99 | - |
| 09:24 | 0,0 | -0,2 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 09:29 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | WSW | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 09:34 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 09:39 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | Süden | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 09:44 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 09:49 | 0,5 | 0,3 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 09:54 | 0,4 | 0,1 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 09:59 | 0,4 | 0,1 | 4,0 | SW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:03 | 0,5 | 0,3 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:09 | 0,6 | 0,4 | 3,0 | SW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:14 | 0,6 | 0,4 | 2,0 | SW | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:19 | 0,6 | 0,4 | 5,0 | SW | 10,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:24 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | SW | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:29 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | NO | 9,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:34 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:39 | 1,1 | 0,8 | 4,0 | Westen | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:44 | 1,1 | 0,8 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:49 | 1,2 | 1,1 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:54 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | SW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 10:59 | 1,4 | 1,1 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:03 | 1,2 | 1,1 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:09 | 1,4 | 1,1 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:14 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:19 | 1,5 | 1,4 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:24 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | Süden | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:29 | 1,5 | 1,4 | 4,0 | SSW | 7,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:34 | 1,5 | 1,4 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:38 | 1,5 | 1,4 | 4,0 | NNO | 4,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:44 | 1,5 | 1,4 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:49 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | Westen | 7,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:54 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | SSO | 9,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 11:59 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:04 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:09 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | SW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:14 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:19 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | SSW | 1,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:24 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | SW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:29 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | WSW | 7,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:34 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | Süden | 8,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:38 | 1,8 | 1,5 | 4,0 | Westen | 10,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:44 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:49 | 1,9 | 1,7 | 6,0 | SW | 11,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:54 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 12:59 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | SW | 7,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:04 | 2,1 | 1,9 | 3,0 | SO | 3,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:09 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | Süden | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:14 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | SSW | 9,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:19 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:24 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:29 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:34 | 2,9 | 2,6 | 4,0 | SSW | 7,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:38 | 2,5 | 2,3 | 6,0 | Westen | 7,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:44 | 2,2 | 1,9 | 4,0 | WNW | 14,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:49 | 1,9 | 1,8 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:54 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 13:59 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:04 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | SSW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:09 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | SW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:14 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:19 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | SW | 2,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:24 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | SW | 6,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:29 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:34 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:38 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:44 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:49 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | Süden | 4,0 | 1020,0 | 99 | - |
| 14:54 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | WSW | 10,0 | 1020,0 | 99 | - |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |