| Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
| 1 | 7.6 | 1.9 | 7.3 | -2.7 | 6.9 | 2.2 | 17.5 | 4.7 | 31.3 | 13.7 | 22.2 | 15.8 | 39.9 | 19.7 | 21.1 | 13.3 | 23.6 | 14.6 | 20.8 | 5.7 | 12.5 | 7.6 | --- | --- |
| 2 | 4.4 | -0.4 | 6.7 | -4.1 | 14.4 | 0.4 | 21.7 | 7.5 | 31.7 | 15.1 | 24.2 | 11.7 | 41.4 | 18.6 | 21.9 | 11.9 | 23.9 | 14.3 | 18.3 | 5.7 | 16.1 | 6.5 | --- | --- |
| 3 | 3.6 | -0.4 | 6.4 | -3.8 | 15.3 | -0.4 | 23.9 | 10.4 | 21.9 | 13.7 | 25.3 | 10.0 | 29.7 | 14.7 | 23.8 | 13.3 | 22.8 | 15.0 | 12.5 | 8.2 | 13.0 | 4.4 | --- | --- |
| 4 | 2.5 | -0.7 | 1.5 | -2.9 | 17.2 | 0.3 | 28.1 | 8.4 | 18.8 | 9.4 | 26.3 | 12.2 | 30.0 | 13.9 | 26.4 | 14.8 | 23.6 | 15.0 | 16.5 | 8.6 | 15.9 | 9.7 | --- | --- |
| 5 | 10.3 | -1.8 | 3.9 | -2.4 | 19.1 | 1.7 | 22.0 | 10.1 | 18.3 | 6.8 | 19.4 | 12.2 | 28.6 | 13.6 | 24.4 | 13.3 | 22.2 | 12.2 | 13.2 | 8.6 | 15.9 | 7.8 | --- | --- |
| 6 | 13.1 | 4.3 | 4.8 | 2.2 | 22.5 | 4.6 | 17.3 | 5.4 | 21.0 | 7.5 | 21.4 | 12.8 | 19.2 | 14.3 | 25.0 | 10.8 | 25.5 | 10.4 | 12.6 | 8.0 | 13.6 | 7.5 | --- | --- |
| 7 | 4.6 | 0.7 | 5.7 | 1.5 | 21.7 | 7.2 | 17.8 | 4.2 | 22.5 | 7.9 | 18.1 | 11.9 | 24.4 | 13.6 | 27.5 | 13.3 | 27.2 | 12.6 | 14.4 | 10.9 | 15.0 | 4.4 | --- | --- |
| 8 | 5.0 | -1.1 | --- | --- | 22.5 | 4.7 | 22.2 | 4.7 | 22.5 | 10.4 | 16.9 | 9.6 | 23.1 | 10.7 | 26.4 | 16.8 | 25.0 | 15.0 | 18.5 | 12.1 | 11.9 | 3.1 | --- | --- |
| 9 | 0.5 | -1.0 | 6.8 | 1.5 | 22.2 | 5.0 | 20.3 | 7.1 | 23.9 | 8.9 | 20.2 | 7.5 | 24.5 | 11.9 | 31.3 | 14.4 | 17.5 | 10.7 | 17.2 | 10.6 | 12.9 | 4.8 | --- | --- |
| 10 | 5.1 | -1.3 | 5.6 | 0.7 | 23.9 | 5.1 | 18.8 | -1.1 | 27.5 | 10.0 | 19.7 | 11.1 | 30.2 | 11.2 | 30.6 | 12.6 | 22.4 | 9.7 | 18.5 | 11.2 | 10.1 | 3.1 | --- | --- |
| 11 | 0.3 | -1.1 | 6.7 | 4.4 | 8.6 | 4.4 | 23.0 | 5.1 | 27.4 | 11.8 | 24.7 | 8.3 | 25.8 | 15.8 | 31.9 | 14.2 | 19.7 | 11.7 | 13.4 | 12.6 | 14.4 | 5.8 | --- | --- |
| 12 | 3.1 | -0.8 | 10.6 | 3.3 | 11.4 | 1.1 | 25.3 | 8.0 | 27.7 | 14.0 | 28.8 | 11.9 | 29.4 | 14.6 | 32.8 | 14.7 | 19.1 | 10.0 | 17.5 | 11.9 | 14.2 | 7.5 | --- | --- |
| 13 | 3.3 | -4.0 | 5.0 | -0.2 | 14.8 | 3.1 | 21.0 | 11.9 | 27.5 | 12.2 | 33.8 | 17.8 | 26.6 | 15.9 | 37.2 | 19.2 | 21.0 | 10.8 | 15.5 | 12.3 | 18.1 | 9.7 | --- | --- |
| 14 | 0.0 | -5.4 | 5.8 | 0.0 | 12.8 | 3.3 | 22.8 | 9.7 | 30.5 | 12.2 | 36.7 | 20.3 | 26.7 | 15.0 | 37.5 | 20.3 | 20.3 | 8.6 | 15.5 | 9.4 | 15.0 | 11.9 | --- | --- |
| 15 | 3.0 | -0.7 | 5.0 | 1.2 | 11.8 | 1.1 | 21.9 | 10.6 | 23.8 | 9.7 | 23.6 | 13.9 | 26.9 | 14.4 | 33.1 | 18.3 | 21.1 | 13.9 | 17.2 | 10.5 | 13.1 | 9.7 | --- | --- |
| 16 | 2.1 | -1.6 | 7.8 | -0.7 | 14.4 | 1.1 | 13.2 | 10.0 | 23.9 | 7.6 | 25.6 | 12.2 | 22.2 | 13.6 | 21.3 | 16.1 | 21.3 | 12.8 | 16.2 | 8.6 | 10.0 | 3.3 | --- | --- |
| 17 | 0.1 | -2.1 | 7.8 | -2.7 | 14.7 | 4.3 | 11.8 | 8.3 | 24.2 | 9.4 | 31.0 | 13.1 | 27.2 | 12.3 | 21.4 | 12.1 | 17.2 | 10.3 | 15.0 | 9.7 | 7.5 | 0.1 | --- | --- |
| 18 | 5.7 | -2.7 | 6.5 | -3.3 | 15.0 | 1.5 | 15.8 | 8.0 | 19.2 | 9.3 | 31.6 | 15.0 | 31.1 | 14.0 | 29.5 | 14.0 | 21.9 | 13.7 | 13.6 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -1.8 | -4.6 | 6.5 | -1.0 | 20.6 | 3.3 | 21.4 | 9.3 | 28.6 | 8.1 | 28.8 | 15.5 | 30.6 | 16.4 | 33.9 | 14.7 | 29.2 | 12.8 | 11.9 | 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -0.7 | -3.6 | 12.2 | 2.5 | 23.1 | 7.1 | 26.7 | 9.2 | 28.9 | 11.7 | 28.9 | 13.4 | 29.2 | 17.8 | 28.9 | 14.4 | 28.9 | 15.3 | 16.4 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.8 | -4.0 | 17.5 | 9.4 | 24.4 | 8.4 | 20.3 | 8.6 | 26.6 | 9.2 | 31.9 | 14.4 | 25.3 | 15.5 | 28.9 | 14.7 | 20.8 | 11.5 | 13.6 | 10.7 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.3 | -0.2 | 15.1 | 10.8 | 20.6 | 13.6 | 23.6 | 11.4 | 21.9 | 8.6 | 37.8 | 16.5 | 26.1 | 14.8 | 20.6 | 11.9 | 17.6 | 9.0 | 13.9 | 9.6 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4.7 | 2.2 | 18.8 | 9.4 | 17.2 | 10.0 | 19.2 | 11.5 | 18.0 | 4.6 | 25.0 | 15.6 | 26.6 | 14.3 | 24.4 | 11.9 | 18.6 | 8.3 | 15.6 | 8.4 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 7.5 | 3.3 | 14.0 | 9.4 | 22.8 | 7.2 | 13.1 | 10.6 | 15.9 | 5.1 | 22.4 | 12.3 | 27.8 | 15.1 | 26.9 | 10.7 | 15.7 | 7.5 | 11.9 | 6.4 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 9.7 | 5.3 | 15.0 | 6.1 | 17.2 | 6.8 | 21.9 | 9.8 | 22.2 | 10.0 | 32.5 | 17.2 | 28.6 | 14.7 | 26.9 | 8.6 | 11.9 | 7.6 | 9.2 | 6.4 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 5.3 | 1.1 | 15.4 | 5.6 | 12.3 | 8.2 | 24.7 | 8.0 | 21.1 | 10.1 | 24.1 | 18.1 | 28.6 | 15.0 | 31.7 | 12.3 | 20.6 | 8.1 | 9.6 | 3.7 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 12.6 | 5.0 | 14.0 | 4.2 | 19.7 | 4.7 | 25.6 | 9.7 | 18.3 | 11.9 | 23.6 | 15.0 | 26.7 | 15.8 | 30.6 | 15.3 | 20.6 | 9.7 | 10.3 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 10.6 | 5.0 | 7.3 | 3.6 | 22.2 | 4.8 | 28.6 | 10.0 | 21.1 | 11.7 | 28.9 | 15.9 | 25.3 | 14.0 | 24.2 | 15.3 | 22.2 | 7.1 | 11.7 | 5.9 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 8.0 | 4.4 | 18.6 | 7.6 | 29.2 | 10.8 | 18.6 | 8.1 | 33.9 | 17.3 | 24.1 | 12.1 | 25.5 | 13.6 | 23.3 | 9.2 | 13.4 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 7.2 | 1.5 | 17.2 | 6.2 | 30.0 | 12.5 | 26.7 | 13.4 | 35.5 | 18.0 | 26.6 | 13.4 | 23.9 | 12.9 | 15.6 | 8.9 | 13.2 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 6.1 | -1.0 | 17.2 | 8.2 | 30.0 | 14.6 | 22.2 | 12.9 | 25.3 | 15.0 | 11.9 | 5.0 | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Hoch | 13.1 | 18.8 | 24.4 | 30.0 | 31.7 | 37.8 | 41.4 | 37.5 | 29.2 | 20.8 | 18.1 | --- | ||||||||||||
| Hoch durchschnitt | 4.9 | 8.9 | 17.5 | 21.6 | 23.9 | 26.8 | 27.6 | 27.6 | 21.3 | 14.5 | 13.5 | --- | ||||||||||||
| Durchschnittlich | 2.4 | 5.4 | 11.1 | 15.1 | 17.1 | 20.3 | 21.0 | 20.8 | 16.3 | 11.5 | 9.9 | --- | ||||||||||||
| Tief durchschnitt | -0.1 | 1.9 | 4.7 | 8.5 | 10.2 | 13.9 | 14.5 | 14.0 | 11.2 | 8.5 | 6.3 | --- | ||||||||||||
| Tief | -5.4 | -4.1 | -0.4 | -1.1 | 4.6 | 7.5 | 10.7 | 8.6 | 7.1 | 3.7 | 0.1 | --- | ||||||||||||
| Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von PWS_Dashboard. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |