| 2.7 | 06:44 | Avui | 06:44 | 3.9 |
| 5.8 | 15 | Febrer | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Gen | 2026 | 2 Gen | 11.8 |
| 46.9° | 07:14 | Avui | 02:19 | 44.2° |
| 56.5° | 7 | Febrer | 15 | 23.0° |
| 56.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Gen | 18.1° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 46.8°F
Velocitat del vent-Ràfega 0.3-3.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 173° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crèdits, contacte i . . . |