| 1.2 | 06:44 | Avui | 06:44 | 1.8 |
| 2.6 | 15 | Febrer | 15 | 4.6 |
| 3.1 | 4 Gen | 2026 | 2 Gen | 5.3 |
| 8.3° | 07:14 | Avui | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrer | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Gen | -7.7° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 8.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.2-1.8 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 192° SSO | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crèdits, contacte i . . . |