| 2.7 | 06:44 | Avui | 08:49 | 4.4 |
| 5.8 | 15 | Febrer | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Gen | 2026 | 2 Gen | 11.8 |
| 9.0° | 09:09 | Avui | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrer | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Gen | -7.7° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.9-4.4 mph UVI 1 |
|
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 253° OSO | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crèdits, contacte i . . . |