| 1.3 | 03:19 | Heute | 00:34 | 1.4 |
| 14.2 | 5 | April | 5 | 21.4 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 13.7° | 10:34 | Heute | 07:03 | 7.2° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 13.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.1 km/h UVI 2 |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 223° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |