| 0.2 | 00:23 | Heute | 10:07 | 0.6 |
| 3.9 | 5 | April | 5 | 5.9 |
| 3.9 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 5.9 |
| 8.6° | 09:54 | Heute | 06:49 | 4.7° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 8.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.6 m/s UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 217° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |