| 0.4 | 03:19 | Heute | 10:54 | 0.6 |
| 3.9 | 5 | April | 5 | 5.9 |
| 3.9 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 5.9 |
| 17.2° | 11:33 | Heute | 07:03 | 7.2° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 17.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.1-0.6 m/s UVI 2 |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 232° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |