| 6 | 09:54 | Heute | 12:49 | 10.9 |
| 11.3 | 4 | Januar | 2 | 19 |
| 11.3 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 19 |
| 2.8° | 13:29 | Heute | 08:19 | -0.7° |
| 11.1° | 17 | Januar | 11 | -7.7° |
| 11.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Klar |
|
| Temperatur 0.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-10.9 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 185° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |