| 2.9 | 09:39 | Today | 10:39 | 4.4 |
| 6 | 2 | July | 4 | 8.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 90.3° | 14:23 | Today | 05:57 | 54.1° |
| 98.4° | 13 | July | 4 | 53.1° |
| 106.0° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 18.1° |
| Unknown |
|
| Temperature 90.3°F
Windspeed-Gust 0.3-4.4 mph UVI 6 |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 232° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |