| 0.9 | 10:24 | Today | 11:29 | 1.5 |
| 2.4 | 5 | September | 3 | 3.5 |
| 3.9 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 5.9 |
| 26.4° | 12:39 | Today | 06:13 | 13.9° |
| 37.0° | 3 | September | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 11.8°C
Windspeed-Gust 0-1.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 225° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |