0.5 | 11:49 | Today | 12:32 | 1.3 |
5 | 3 | October | 4 | 8.8 |
8.3 | 15 Sep | 2025 | 15 Sep | 15.8 |
17.1° | 12:59 | Today | 07:42 | 10.5° |
20.6° | 1 | October | 1 | 5.7° |
41.3° | 2 Jul | 2025 | 23 May | 4.6° |
Mostly Cloudy |
|
Temperature 11.2°C
Windspeed-Gust 0-1.3 mph |
0 | 0 |
Wind | Gust |
267° W |
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |