| 1.1 | 12:34 | Today | 12:42 | 4.4 |
| 8.8 | 5 | April | 5 | 13.3 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 24.2° | 12:29 | Today | 06:24 | 8.1° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Light Rain Showers |
|
| Temperature 16.1°C
Windspeed-Gust 0.7-4.4 mph |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 223° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |