| 2.9 | 09:39 | Today | 10:39 | 4.4 |
| 6 | 2 | July | 4 | 8.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 90.5° | 14:27 | Today | 05:57 | 54.1° |
| 98.4° | 13 | July | 4 | 53.1° |
| 106.0° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 18.1° |
| Unknown |
|
| Temperature 88.5°F
Windspeed-Gust 1.1-4.4 mph UVI 6 |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 207° SSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |