0 | 00:09 | Today | 00:09 | 0 |
5 | 3 | October | 4 | 8.8 |
8.3 | 15 Sep | 2025 | 15 Sep | 15.8 |
51.4° | 00:09 | Today | 01:14 | 50.2° |
69.1° | 1 | October | 1 | 42.3° |
106.3° | 2 Jul | 2025 | 23 May | 40.3° |
Drizzle, Mist |
|
Temperature 50.2°F
Windspeed 0 mph |
0 | 0 |
Wind | Gust |
267° W |
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |