| 1.3 | 09:39 | Today | 10:39 | 2 |
| 2.7 | 2 | July | 4 | 3.9 |
| 3.9 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 5.9 |
| 30.6° | 13:32 | Today | 05:57 | 12.3° |
| 36.9° | 13 | July | 4 | 11.7° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 30.5°C
Windspeed-Gust 0-2 m/s UVI 6 |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 221° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |