| 2.9 | 09:39 | Today | 10:39 | 4.4 |
| 6 | 2 | July | 4 | 8.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 29.9° | 13:14 | Today | 05:57 | 12.3° |
| 36.9° | 13 | July | 4 | 11.7° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 29.9°C
Windspeed-Gust 1.6-4.4 mph UVI 6 |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Gust |
| 254° WSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |