| 9 | 08:19 | Today | 04:59 | 12.6 |
| 10.1 | 4 | December | 2 | 18.2 |
| 13.4 | 15 Sep | 2025 | 15 Sep | 25.4 |
| 7.6° | 14:49 | Today | 00:19 | 3.1° |
| 7.6° | 6 | December | 1 | 0.8° |
| 41.3° | 2 Jul | 2025 | 22 Nov | -3.6° |
| Area Showers |
|
| Temperature 7.3°C
Windspeed-Gust 1.1-12.6 km/h |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 183° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |