| 0.2 | 03:19 | Today | 02:54 | 0.6 |
| 2.6 | 15 | February | 15 | 4.6 |
| 3.1 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 5.3 |
| 7.6° | 00:09 | Today | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | February | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 7.2°C
Windspeed-Gust 0-0.6 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 171° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |