| 0.4 | 03:19 | Today | 10:54 | 0.6 |
| 3.9 | 5 | April | 5 | 5.9 |
| 3.9 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 5.9 |
| 17.2° | 11:33 | Today | 07:03 | 7.2° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 17.2°C
Windspeed-Gust 0-0.6 m/s UVI 3 |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 222° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |