0 | 00:09 | Today | 00:09 | 0 |
2.2 | 3 | October | 4 | 3.9 |
3.7 | 15 Sep | 2025 | 15 Sep | 7.1 |
10.8° | 00:09 | Today | 01:14 | 10.1° |
20.6° | 1 | October | 1 | 5.7° |
41.3° | 2 Jul | 2025 | 23 May | 4.6° |
Light Rain, Light Drizzle, Mist |
|
Temperature 10.1°C
Windspeed 0 m/s |
0 | 0 |
Wind | Gust |
267° W |
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |