| 3.2 | 10:09 | Today | 10:29 | 5.4 |
| 5.8 | 15 | February | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.8 |
| 13.0° | 10:59 | Today | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | February | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 13.2°C
Windspeed-Gust 3.2-5.4 mph UVI 1 |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Gust |
| 185° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |