| 2.7 | 06:44 | Today | 08:49 | 4.4 |
| 5.8 | 15 | February | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.8 |
| 48.2° | 09:09 | Today | 02:19 | 44.2° |
| 56.5° | 7 | February | 15 | 23.0° |
| 56.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | 18.1° |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 48.6°F
Windspeed-Gust 1.2-4.4 mph UVI 1 |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 172° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |