| 3.2 | 10:09 | Today | 10:29 | 5.4 |
| 5.8 | 15 | February | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.8 |
| 55.4° | 10:59 | Today | 02:19 | 44.2° |
| 56.5° | 7 | February | 15 | 23.0° |
| 56.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | 18.1° |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 55.4°F
Windspeed-Gust 1.7-5.4 mph UVI 1 |
|
| 2 | 4 |
| Wind | Gust |
| 86° E | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |