| 2.7 | 06:44 | Today | 06:44 | 3.9 |
| 5.8 | 15 | February | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.8 |
| 8.3° | 07:14 | Today | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | February | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Overcast |
|
| Temperature 8.2°C
Windspeed-Gust 0.4-3.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 173° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |