| 2 | 10:24 | Today | 11:29 | 3.4 |
| 5.4 | 5 | September | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 26.4° | 12:39 | Today | 06:13 | 13.9° |
| 37.0° | 3 | September | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 10°C
Windspeed-Gust 0-3.4 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 209° SSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |