| 3 | 14:33 | Today | 14:37 | 4.9 |
| 6 | 2 | July | 4 | 8.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 32.5° | 14:27 | Today | 05:57 | 12.3° |
| 36.9° | 13 | July | 4 | 11.7° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 31.3°C
Windspeed-Gust 1.9-4.9 mph UVI 5 |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Gust |
| 240° WSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |