| 2 | 10:24 | Today | 11:29 | 3.4 |
| 5.4 | 5 | September | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 79.5° | 12:39 | Today | 06:13 | 57.0° |
| 98.6° | 3 | September | 7 | 53.2° |
| 106.0° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 18.1° |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 52°F
Windspeed-Gust 0-3.4 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 223° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |