| 6 | 14:29 | Today | 13:54 | 10.3 |
| 14.2 | 5 | April | 5 | 21.4 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 20.8° | 13:49 | Today | 07:04 | 4.4° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 14.8°C
Windspeed-Gust 0-10.3 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 186° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |