| 6 | 09:54 | Today | 12:49 | 10.9 |
| 11.3 | 4 | January | 2 | 19 |
| 11.3 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 19 |
| 2.8° | 13:29 | Today | 08:19 | -0.7° |
| 11.1° | 17 | January | 11 | -7.7° |
| 11.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Clear |
|
| Temperature 1.5°C
Windspeed-Gust 0-10.9 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 253° WSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |