| 1.8 | 02:19 | Today | 02:19 | 3.1 |
| 9.7 | 2 | July | 4 | 14.2 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 22.2° | 00:08 | Today | 05:19 | 17.8° |
| 35.5° | 11 | July | 4 | 11.7° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 17.8°C
Windspeed-Gust 0-3.1 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 188° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |