| 2 | 10:24 | Today | 11:29 | 3.4 |
| 5.4 | 5 | October | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 26.4° | 12:39 | Today | 06:13 | 13.9° |
| 37.0° | 3 | October | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 21.6°C
Windspeed-Gust 1.5-3.4 mph UVI 1 |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Gust |
| 208° SSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |