| 1.2 | 06:44 | Hoy | 08:49 | 2 |
| 2.6 | 15 | Febrero | 15 | 4.6 |
| 3.1 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 5.3 |
| 9.0° | 09:09 | Hoy | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrero | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -7.7° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 9.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-2 m/s UVI 1 |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 172° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |