| 2.7 | 06:44 | Hoy | 08:49 | 4.4 |
| 5.8 | 15 | Febrero | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 11.8 |
| 9.0° | 09:09 | Hoy | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrero | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -7.7° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 9.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-4.4 mph UVI 1 |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 172° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |