| 3.2 | 10:09 | Hoy | 10:29 | 5.4 |
| 5.8 | 15 | Febrero | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 11.8 |
| 13.0° | 10:59 | Hoy | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrero | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -7.7° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 13.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-5.4 mph UVI 1 |
|
| 3 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 185° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |