| 1.1 | 12:34 | Hoy | 12:42 | 4.4 |
| 8.8 | 5 | Abril | 5 | 13.3 |
| 8.8 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 13.3 |
| 75.6° | 12:29 | Hoy | 06:24 | 46.6° |
| 75.6° | 8 | Abril | 2 | 34.0° |
| 75.6° | 8 Abr | 2026 | 11 Ene | 18.1° |
| Nearby Lluvia |
|
| Temperatura 63.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-4.4 mph UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 226° SO | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |