| 0.4 | 03:19 | Hoy | 02:54 | 1.3 |
| 5.8 | 15 | Febrero | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 11.8 |
| 45.7° | 00:09 | Hoy | 02:19 | 44.2° |
| 56.5° | 7 | Febrero | 15 | 23.0° |
| 56.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | 18.1° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 45°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-1.3 mph |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 152° SSE | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |