| 1.2 | 06:44 | Hoy | 06:44 | 1.8 |
| 2.6 | 15 | Febrero | 15 | 4.6 |
| 3.1 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 5.3 |
| 8.3° | 07:14 | Hoy | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrero | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -7.7° |
| Nublado |
|
| Temperatura 8.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.1-1.8 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 173° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |