| 2.7 | 06:44 | Hoy | 06:44 | 3.9 |
| 5.8 | 15 | Febrero | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 11.8 |
| 46.9° | 07:14 | Hoy | 02:19 | 44.2° |
| 56.5° | 7 | Febrero | 15 | 23.0° |
| 56.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | 18.1° |
| Nublado |
|
| Temperatura 46.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-3.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 173° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |