| 2.7 | 06:44 | Hoy | 08:49 | 4.4 |
| 5.8 | 15 | Febrero | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 11.8 |
| 48.2° | 09:09 | Hoy | 02:19 | 44.2° |
| 56.5° | 7 | Febrero | 15 | 23.0° |
| 56.5° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | 18.1° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 48.2°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-4.4 mph UVI 1 |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 176° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |