| 4.3 | 06:44 | Oggi | 06:44 | 6.3 |
| 9.3 | 15 | Febbraio | 15 | 16.6 |
| 11.3 | 4 Gen | 2026 | 2 Gen | 19 |
| 8.3° | 07:14 | Oggi | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febbraio | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Gen | -7.7° |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 8.2°C
Vento-Raffica 0.8-6.3 km/h |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 192° SSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crediti, contatti e . . . |