| 1.2 | 06:44 | Oggi | 08:49 | 2 |
| 2.6 | 15 | Febbraio | 15 | 4.6 |
| 3.1 | 4 Gen | 2026 | 2 Gen | 5.3 |
| 9.0° | 09:09 | Oggi | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febbraio | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Gen | -7.7° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 9.2°C
Vento-Raffica 0.5-2 m/s UV 1 |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 172° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crediti, contatti e . . . |