| 0.4 | 03:19 | Dzisiaj | 00:34 | 0.4 |
| 3.9 | 5 | Kwiecień | 5 | 5.9 |
| 3.9 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 5.9 |
| 13.7° | 10:34 | Dzisiaj | 07:03 | 7.2° |
| 24.2° | 8 | Kwiecień | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Kwi | 2026 | 11 Sty | -7.7° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 13.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.4 m/s UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 217° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Kredyty, kontakt i . . . |