| 6 | 09:54 | Dzisiaj | 12:49 | 10.9 |
| 11.3 | 4 | Styczeń | 2 | 19 |
| 11.3 | 4 Sty | 2026 | 2 Sty | 19 |
| 2.8° | 13:29 | Dzisiaj | 08:19 | -0.7° |
| 11.1° | 17 | Styczeń | 11 | -7.7° |
| 11.1° | 17 Sty | 2026 | 11 Sty | -7.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 1.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-10.9 km/h |
|
| 1 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 187° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Kredyty, kontakt i . . . |