0 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 0 |
5 | 3 | Outubro | 4 | 8.8 |
8.3 | 15 Set | 2025 | 15 Set | 15.8 |
10.8° | 00:09 | Hoje | 01:14 | 10.1° |
20.6° | 1 | Outubro | 1 | 5.7° |
41.3° | 2 Jul | 2025 | 23 Mai | 4.6° |
Garoa, Névoa |
|
Temperatura 10.1°C
Velocidade do vento 0 mph |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
267° O |
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contato e . . . |