| 0.5 | 15:44 | Heute | 11:04 | 0.9 |
| 2.5 | 5 | März | 2 | 3.5 |
| 3.4 | 28 Feb | 2026 | 2 Jan | 5.3 |
| 20.6° | 15:04 | Heute | 07:29 | 3.9° |
| 20.6° | 8 | März | 1 | 1.8° |
| 20.6° | 8 Mrz | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.9 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 201° SSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |