| 1.7 | 09:54 | Heute | 12:49 | 3 |
| 3.1 | 4 | Januar | 2 | 5.3 |
| 3.1 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 5.3 |
| 2.8° | 13:29 | Heute | 08:19 | -0.7° |
| 11.1° | 17 | Januar | 11 | -7.7° |
| 11.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Klar |
|
| Temperatur 1.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 208° SSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |