| 3.7 | 09:54 | Heute | 12:49 | 6.8 |
| 7 | 4 | Januar | 2 | 11.8 |
| 7 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.8 |
| 2.8° | 13:29 | Heute | 08:19 | -0.7° |
| 11.1° | 17 | Januar | 11 | -7.7° |
| 11.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Klar |
|
| Temperatur 1.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.4-6.8 mph |
|
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 177° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |