| 0.4 | 03:19 | Heute | 02:54 | 1.3 |
| 5.8 | 15 | Februar | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.8 |
| 7.6° | 00:09 | Heute | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Februar | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 7.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.3 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |