| 2.7 | 06:44 | Heute | 08:49 | 4.4 |
| 5.8 | 15 | Februar | 15 | 10.3 |
| 7 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 11.8 |
| 9.0° | 09:09 | Heute | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Februar | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-4.4 mph UVI 1 |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 253° WSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |