| 2.9 | 09:39 | Today | 10:39 | 4.4 |
| 6 | 2 | July | 4 | 8.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 32.4° | 14:23 | Today | 05:57 | 12.3° |
| 36.9° | 13 | July | 4 | 11.7° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 32.5°C
Windspeed-Gust 0.9-4.4 mph UVI 6 |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 218° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |