| 1.3 | 10:54 | Avui | 10:54 | 2.1 |
| 14.2 | 5 | Abril | 5 | 21.4 |
| 14.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 21.4 |
| 13.4° | 11:02 | Avui | 06:14 | 4.0° |
| 24.2° | 8 | Abril | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Abr | 2026 | 11 Gen | -7.7° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 12.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.1-2.1 km/h UVI 1 |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 228° SO | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crèdits, contacte i . . . |