| 0.6 | 03:19 | Avui | 02:54 | 2.1 |
| 9.3 | 15 | Febrer | 15 | 16.6 |
| 11.3 | 4 Gen | 2026 | 2 Gen | 19 |
| 7.6° | 00:09 | Avui | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrer | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Gen | -7.7° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 7.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.6-2.1 km/h |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 177° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crèdits, contacte i . . . |