0.8 | 11:49 | Today | 12:32 | 2.1 |
8 | 3 | October | 4 | 14.2 |
13.4 | 15 Sep | 2025 | 15 Sep | 25.4 |
17.1° | 12:59 | Today | 07:42 | 10.5° |
20.6° | 1 | October | 1 | 5.7° |
41.3° | 2 Jul | 2025 | 23 May | 4.6° |
Overcast |
|
Temperature 12.5°C
Windspeed-Gust 0-2.1 km/h |
0 | 0 |
Wind | Gust |
268° W |
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |