| 4.8 | 14:33 | Today | 14:37 | 7.9 |
| 9.7 | 2 | July | 4 | 14.2 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 32.5° | 14:27 | Today | 05:57 | 12.3° |
| 36.9° | 13 | July | 4 | 11.7° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 32.2°C
Windspeed-Gust 0-7.9 km/h UVI 3 |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 230° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |