| 1.3 | 10:54 | Today | 10:54 | 2.1 |
| 14.2 | 5 | April | 5 | 21.4 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 13.4° | 11:02 | Today | 06:14 | 4.0° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 12.3°C
Windspeed-Gust 0-2.1 km/h UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 223° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |