| 1.3 | 10:54 | Hoy | 10:54 | 2.1 |
| 14.2 | 5 | Abril | 5 | 21.4 |
| 14.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 21.4 |
| 13.4° | 11:02 | Hoy | 06:14 | 4.0° |
| 24.2° | 8 | Abril | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Abr | 2026 | 11 Ene | -7.7° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 12.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.1 km/h UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 223° SO | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |